Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVA csv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sporting Martinus 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Swift 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TABA afc 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WV-HEDW 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAG | TIJD | VELD | KLEEDKAMER |
---|---|---|---|
vrijdag | 20:00 - 21:30 uur | 1 | niet bekend |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buddenberg, Koen | Teamspeler | |
Ginkel, Tjeerd van | Teamspeler | |
Ginkel, Tjeerd van | Overige staf | Teammanager |
Hees, Martijn van | Teamspeler | |
Hees, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Hengel, Daniel van | Teamspeler | |
Hengst, Daniel den | Teamspeler | |
Huijser, Chaim | Teamspeler | |
Kommer, Lennart van den | Teamspeler | |
Kommer, Lennart van den | Overige staf | Teammanager |
Noordermeer, Pim | Teamspeler | |
Schuit, Roberto | Teamspeler | |
Weerman, Joeri | Teamspeler | |
Wessel, Guido | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus