Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 35+1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 | 43 | |
2 | DVVA csv. 35+1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | |
3 | WV-HEDW 35+2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 16 | |
4 | Swift 35+1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 | |
5 | TABA afc 35+1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 30 | -25 | 6 |
DAG | TIJD | VELD | KLEEDKAMER |
---|---|---|---|
vrijdag | 20:00 - 21:30 uur | 1 | niet bekend |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buddenberg, Koen | Teamspeler | |
Gangapersad, Rawi | Teamspeler | |
Ginkel, Tjeerd van | Teamspeler | |
Ginkel, Tjeerd van | Overige staf | Teammanager |
Harleman, Kevin | Teamspeler | |
Hees, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Hengst, Daniel den | Teamspeler | |
Hoften, Jon van | Teamspeler | |
Kommer, Lennart van den | Teamspeler | |
Kommer, Lennart van den | Overige staf | Teammanager |
Mackaay, Maarten | Teamspeler | |
Noordermeer, Pim | Teamspeler | |
Roukes, Frans | Teamspeler | |
Schuit, Roberto | Teamspeler | |
Wessel, Guido | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus