| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 5 | 85 | 21 | |
| 2 | Kadoelen sv. JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 25 | 34 | 15 | |
| 3 | AFC JO11-9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 32 | 17 | 15 | |
| 4 | SDW JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 23 | 34 | 12 | |
| 5 | Volendam (rkav) JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 44 | -15 | 6 | |
| 6 | AFC JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
| 7 | RAP sv. JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 95 | -79 | 3 | |
| 8 | SDZ JO11-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 74 | -61 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 | 18 | |
| 2 | AMVJ JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | 14 | |
| 3 | Diemen sv. JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
| 4 | RAP sv. JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
| 5 | DRC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
| 6 | AS'80 JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 39 | -16 | 6 | |
| 7 | AFC IJburg JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 5 | |
| 8 | WV-HEDW JO11-6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 26 | -7 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 2 | Abcoude fc JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| 3 | CTO '70 vv JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 4 | SCPB'22 JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 5 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
| 6 | Sporting Martinus JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
| 7 | Nederhorst vv JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biesheuvel, Olav | Teamspeler | |
| Hengst, Ivan den | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website