• JO11-6

  • Sporting Martinus JO11-6

    Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Countdown

    Volgende wedstrijd

    VS

    01 januari 1970 uur

    dag

    uur

    min

    sec
  • Programma

    Geen informatie

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    7 jun.Sporting Martinus JO11-6 - ASV Blauw-Wit JO11-23 - 7
    24 meiRKAVIC JO11-3 - Sporting Martinus JO11-67 - 2
    17 meiASV Arsenal JO11-4 - Sporting Martinus JO11-64 - 9
    10 meiSporting Martinus JO11-6 - Ouderkerk sv. JO11-25 - 1
    12 apr.RODA '23 Rksv JO11-4 - Sporting Martinus JO11-65 - 2
    5 apr.Sporting Martinus JO11-6 - Swift JO11-33 - 9
    29 mrt.SCPB'22 JO11-4 - Sporting Martinus JO11-68 - 1
    22 mrt.SDZ JO11-6 - Sporting Martinus JO11-64 - 0
    8 mrt.ASV Arsenal JO11-4 - Sporting Martinus JO11-62 - 8
    1 mrt.AFC JO11-7 - Sporting Martinus JO11-64 - 2
    8 feb.Sporting Martinus JO11-6 - SDW JO11-33 - 7
    1 feb.Diemen sv. JO11-4 - Sporting Martinus JO11-61 - 4
    25 jan.Sporting Martinus JO11-6 - Sloterdijk avv. JO11-13 - 7
  • Teammanager, trainer/coach en spelers

    NaamRolFunctie

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Trainingsschema

    DAG TIJD VELD TRAINER
    Maandag 16:30 - 17:30 uur 1 Hugo Rogmans (jeugdspelertrainer)
    Woensdag 15:45 - 17:00 uur 1 ouders
  • Wedstrijdverslagen

    Er zijn nog geen wedstrijdverslagen voor dit team.
  • Stats

    Geen data

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    Geen data

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    Geen data

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd