Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 uur | 2.3 | jeugdtrainer Tim Koning |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2.2 | ouder(s) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 13 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
3 | DSOV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
4 | VVC fc JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | KDO sv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
6 | Sporting Martinus JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 3 | |
8 | SCPB'22 JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
2 | SDZ JO11-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
4 | SDW JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | ASV Arsenal JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
6 | Sporting Martinus JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
7 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 3 | |
8 | VVA/Spartaan JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
3 | SCPB'22 JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
5 | DSOV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 37 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 18 | 24 | 16 | |
2 | Swift JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
4 | NFC JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 10 | |
5 | Legmeervogels JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 7 | |
6 | ASV Arsenal JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
7 | CSW JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
8 | Sporting Martinus JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | 43 | -20 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Woude, Bram van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517