DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 uur | 2.3 | jeugdtrainer Tim Koning |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2.2 | ouder(s) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAP sv. JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | RKAVIC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
3 | AMVJ JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
4 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
5 | AFC JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 40 | -21 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 13 | |
2 | ASV Arsenal JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
3 | DCG Rksv JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
4 | Sporting Martinus JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | Swift JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | NFC JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
7 | SCPB'22 JO11-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dante van | Teamspeler | |
Veltkamp, Vinz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517