Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
25 apr. 11:15 | JO15-02 - Sporting Martinus JO16-2 | Sportpark Overburg | 2 |
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 20:00 | 4 | Daan Swinkels (?) |
Vrijdag | 17:00 - 18:30 | 2L | ouders |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 9 | |
2 | Koninklijke HFC JO15-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
3 | Diemen sv. JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Buitenboys sc. JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
5 | ST Pancratius/Badhoevedorp JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | JO15-03 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 32 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST Pancratius/Badhoevedorp JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKDES JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO15-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Swift JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Ouderkerk sv. JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 4 | |
3 | RKAVIC JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
4 | GeuzenMiddenmeer JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klok, Siem | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssens, Noah | Teamspeler | |
Kersbergen, Philip | Teamspeler | |
MacDonald, Daan | Teamspeler | |
Moss, Edward | Teamspeler | |
Singagerda, Max | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl