DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:15 uur | 1.2 | jeugdtrainer Bram Bon |
Woensdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.2 | ouder(s) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Renzema, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 5 | 61 | 12 | |
2 | Buitenveldert sc. JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
4 | SCPB'22 JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
5 | ASV Arsenal JO12-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 38 | -27 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517