Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 15 | |
2 | SCPB'22 JO12-8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 11 | |
3 | Legmeervogels JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | Ouderkerk sv. JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | 10 | |
5 | Sporting Martinus JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 47 | -28 | 6 | |
6 | Amstelveen/Heemraad JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 47 | -42 | 0 | |
7 | Abcoude fc JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO12-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 11 | |
2 | ASV Blauw-Wit JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 10 | |
3 | SCPB'22 JO12-8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
4 | SDW JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 4 | |
5 | vv Zwanenburg JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
6 | Sporting Martinus JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 47 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
2 | SCPB'22 JO12-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
3 | Meer De sv. MO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
4 | NFC JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | Breukelen FC MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
8 | CSW MO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Gijs | Teamspeler | |
Sloots, Micha Raphael | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 16:30 - 17:30 uur | 3 | Luuk de Bruin (jeugdspelertrainer) |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2 | ouders |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus