Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS afc JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 21 | |
2 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 15 | |
3 | SCPB'22 JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 14 | |
4 | FC Aalsmeer JO14-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
5 | Legmeervogels JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
7 | Sporting Martinus JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 28 | -17 | 5 | |
8 | ZSGOWMS JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | DIOS sv. JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
3 | ZSGOWMS JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | Onze Gezellen JO14-1 (disp) | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | Sporting Martinus JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | TOB Rksv JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen JO14-1 (disp) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | Meer De sv. JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | RKDES JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | TOB Rksv JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Diemen sv. JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
6 | KFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
8 | DCG Rksv JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
9 | Geel Wit '20 sv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Sporting Martinus JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | OSV JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
12 | DSK JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abu-Hassan, Adam | Teamspeler | |
Berkhoff, Eva | Teamspeler | |
Dijst, Oscar | Teamspeler | |
Heins, Tibbe | Teamspeler | |
Oeberius Kapteijn, Vincent | Teamspeler | |
Yifat, Adam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kentie, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Ulzen, Barbara van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus