| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO19-02-ZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 2 | Kon. HFC O19-2 (Zon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Alliance '22 sv. O19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | DSS O19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 5 | BVC Bloemendaal O19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Poodt, Andrea | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkhout, Luuk | Teamspeler | |
| Boogaard, Sebastian van den | Teamspeler | |
| Czaikowski, Kai | Teamspeler | |
| Enneman, Tijmen | Teamspeler | |
| Gracioli, Joaquim | Teamspeler | |
| Mansier, Tycho | Teamspeler | |
| Mondeel, Sven | Teamspeler | |
| Scheerder, Nijs | Teamspeler | |
| Solli, Joshua | Teamspeler | |
| Vriesema, Koen | Teamspeler | |
| Vrugt, Thijs van de | Teamspeler | |
| Wijnen, Gijs | Teamspeler | |
| Winters, Mateo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Meer info: klik hier
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
RSIN: 004765801
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website