Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15 - 18:15 | 1.3 | Joppe Wind (jeugdtrainer) |
Donderdag | 17:15 - 18:15 | 2.1 | Joppe Wind (jeugdtrainer) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pancratius Rksv JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 | 9 | 63 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 12 | 48 | 12 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 10 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
5 | Legmeervogels JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 71 | -46 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 0 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOGA Fortius asv JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
2 | AFC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
3 | Swift JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | 12 | |
4 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 6 | |
6 | TABA afc JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
7 | AFC IJburg JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 59 | -25 | 4 | |
8 | WV-HEDW JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 84 | -72 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
2 | Swift JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
3 | AFC JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
4 | TABA afc JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
5 | DCG Rksv JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 21 | 22 | 16 | |
2 | Swift JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 38 | 32 | 6 | 11 | |
3 | Sporting Martinus JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 28 | 6 | 11 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 9 | |
5 | Badhoevedorp sc. JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 50 | -8 | 9 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | RKAVIC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 35 | -18 | 4 | |
8 | Pancratius Rksv JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 43 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Menken, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsenburg, Reza | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517