| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
| 2 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
| 3 | SCPB'22 JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
| 4 | ASV Arsenal JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 5 | NFC JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
| 6 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abcoude fc JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
| 2 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Meer De sv. JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 4 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 5 | WV-HEDW JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 6 | Sporting Martinus JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 7 | ASV Arsenal JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 8 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arnaud, Mathis d' | Teamspeler | |
| Gorter de Vries, Tabe | Teamspeler | |
| Hertzberger, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus