DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 - 18:00 uur | 2.1 | jeugdtrainer Ocean Lissaur |
Donderdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.2 | jeugdtrainer Ocean Lissaur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
2 | SDZ JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | DWS afc JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
2 | UNO vv JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 13 | |
3 | Legmeervogels JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
4 | Sporting Martinus JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | FC Aalsmeer JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
6 | Overbos sv. JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 3 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
8 | DIOS sv. JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517