| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
| 2 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
| 3 | SCPB'22 JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
| 4 | ASV Arsenal JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 5 | NFC JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
| 6 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 17 | 24 | 21 | |
| 2 | WV-HEDW JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
| 3 | Abcoude fc JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 13 | |
| 4 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 25 | 11 | 12 | |
| 5 | Meer De sv. JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
| 6 | Sporting Martinus JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
| 7 | ASV Arsenal JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
| 8 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 47 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 6 | |
| 2 | SCPB'22 MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
| 3 | ASV Blauw-Wit JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | Sporting Martinus JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | |
| 5 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
| 6 | NFC JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 25 | -9 | 3 | |
| 7 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 32 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arnaud, Mathis d' | Teamspeler | |
| Gorter de Vries, Tabe | Teamspeler | |
| Hertzberger, Fabian | Teamspeler | |
| Wijs, Max de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website