| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouderkerk sv. 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 21 | 33 | 28 | |
| 2 | FIT avv 13 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 24 | 36 | 25 | |
| 3 | Buitenboys sc. 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 | 30 | 11 | 25 | |
| 4 | TOS-Actief 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 24 | |
| 5 | GeuzenMiddenmeer 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 15 | 15 | 24 | |
| 6 | Abcoude fc 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 29 | 9 | 24 | |
| 7 | Meer De sv. 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 27 | 12 | 20 | |
| 8 | Buitenveldert sc. 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 47 | 30 | 17 | 20 | |
| 9 | CTO '70 vv 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 39 | -6 | 17 | |
| 10 | SV Rood-Wit Zaanstad 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 26 | 15 | 16 | |
| 11 | TOG 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 36 | -5 | 9 | |
| 12 | Zondag 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 32 | 59 | -27 | 9 | |
| 13 | ASV Arsenal 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 75 | -56 | 3 | |
| 14 | Waterwijk asc 9 | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 86 | -71 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIT avv 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | Zondag 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 3 | UVV 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alici, Murat | Teamspeler | |
| Basbug, Omer | Teamspeler | |
| Demming, Paul | Teamspeler | |
| Kotan, Necip | Teamspeler | |
| Kranen, Simon van | Teamspeler | |
| Laagwater, Freek | Teamspeler | |
| Riewald, Richard | Teamspeler | |
| Smits, Hugo Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website