Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 14 | 41 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 26 | 35 | 15 | |
3 | Sporting Martinus JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 30 | 14 | 12 | |
4 | Swift JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 71 | -39 | 9 | |
5 | RKAVIC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 6 | |
6 | AMVJ JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
7 | DCG Rksv JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 45 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 15 | |
2 | Zeeburgia avv JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 12 | |
3 | Sporting Martinus JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 28 | 3 | 9 | |
4 | Nederhorst vv JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 42 | -26 | 4 | |
5 | FC Weesp JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
6 | Zuidoost United JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 11 | 46 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 37 | 7 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 36 | 8 | 12 | |
4 | WV-HEDW JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 | 12 | |
5 | RKAVIC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 10 | |
6 | DIOS sv. JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
7 | SCPB'22 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
8 | Legmeervogels JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 44 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKAVIC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCPB'22 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Martinus JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Swift JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZSGOWMS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Sem van | Technische staf | Trainer/coach |
Egberts Cicera, Marti | Teamspeler | |
Noordermeer, Dex | Teamspeler | |
Smorenberg, Ebe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 uur | 4 | trainer nog niet bekend |
Dinsdag | 16:30 - 17:45 uur | 1-Rechts | trainer Sem van Bruggen |
Donderdag | 16:30 - 17:45 uur | 1-Rechts | trainer Sem van Bruggen |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus