DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:15 uur | 4 | jeugdtrainer Stijn Nieboer |
Donderdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.1 | jeugdtrainer Stijn Nieboer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 | 15 | |
2 | Abcoude fc JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
3 | Dijk De asv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
4 | Sporting Martinus JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
5 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
6 | Swift JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
7 | DWS afc JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
8 | AMVJ JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
3 | VRC JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
4 | BFC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
5 | Roda '46 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
6 | CJVV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
8 | Valleivogels JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
3 | Waterwijk asc JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
4 | DCG Rksv JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | RKAVIC JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
6 | BFC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | DIOS sv. JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | BFC JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4 | vv Zwanenburg JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Onze Gezellen JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
7 | VVC fc JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
8 | Legmeervogels JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Furth, Thomas van | Teamspeler | |
Grunberg, Nathan | Teamspeler | |
Pengel, Kjer | Teamspeler | |
Vandvik, Mats | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517