| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 12 | 56 | 21 | |
| 2 | Sporting Martinus JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 66 | 24 | 42 | 15 | |
| 3 | DCG Rksv JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 30 | 22 | 12 | |
| 4 | RODA '23 Rksv JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 31 | 16 | 12 | |
| 5 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
| 6 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 68 | -46 | 6 | |
| 7 | Zeeburgia avv JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | -34 | 3 | |
| 8 | RKAVIC JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 73 | -55 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 19 | 27 | 16 | |
| 2 | SDZ JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
| 3 | SCPB'22 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 13 | |
| 4 | Atletico Club Amsterdam JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 22 | 8 | 11 | |
| 5 | Legmeervogels JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
| 6 | Hoofddorp s.v. JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 42 | -13 | 8 | |
| 7 | AGB JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 49 | -19 | 6 | |
| 8 | Sporting Martinus JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 55 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphense Boys JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 18 | 26 | 21 | |
| 2 | ARC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 11 | 41 | 16 | |
| 3 | Hertha JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | 15 | |
| 4 | Sporting Martinus JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
| 5 | CSW JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 9 | |
| 6 | Alphia JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 41 | -17 | 7 | |
| 7 | Argon JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 43 | -21 | 3 | |
| 8 | RKDES JO11-1 JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 63 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC IJburg JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 7 | 38 | 13 | |
| 2 | WV-HEDW JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
| 3 | AFC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
| 4 | Atletico Club Amsterdam JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 6 | |
| 5 | Sporting Martinus JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 6 | Swift JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bink, Lucas | Teamspeler | |
| Commissaris, Olivier | Technische staf | Trainer/coach |
| Coriasso Lopez, Marco | Teamspeler | |
| Driessen, Bruno | Teamspeler | |
| Geurts, Elias | Teamspeler | |
| Lo, Casper | Teamspeler | |
| Michael, Golan | Teamspeler | |
| Nethe, Sophia | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
de heer Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
mevrouw Ghislaine Prins
vertrouwenscontactpersoon@aemstelburgh.nl
Meer info: klik hier
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website