Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTA Fortius asv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hollandia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoogland JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | IJsselmeervogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kolping Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Lisse JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting Martinus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Volendam (rkav) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WV-HEDW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
2 | Sporting Martinus JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
3 | Buitenveldert sc. JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
4 | DCG Rksv JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 uur | 2 | Bart Ploeger |
Donderdag | 20:00 - 21:30 uur | 2L | Bart Ploeger |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghdadi, Sami el | Teamspeler | |
Bruggen, Noe van | Teamspeler | |
Commissaris, Olivier | Teamspeler | |
Diallo, Thierno | Teamspeler | |
Dinar, Can | Teamspeler | |
Engers, Steven van | Teamspeler | |
Koorn, Glenn | Teamspeler | |
Menelik, Lucas | Teamspeler | |
Ockers, Marcus | Teamspeler | |
Peters, Thijm | Teamspeler | |
Preljevic, Ersan | Teamspeler | |
Reuver, Koen | Teamspeler | |
Soeltan, Daniyal | Teamspeler | |
Versteeg, Bo | Teamspeler | |
Wayenburg, Jens van | Teamspeler | |
Wong Swie San, Maxim | Teamspeler | |
Zafzafi, Imran | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus