| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMVJ JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 12 | |
| 2 | AFC MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 12 | |
| 3 | GeuzenMiddenmeer JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 12 | |
| 4 | Meer De sv. JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 10 | |
| 5 | CTO '70 vv JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 10 | |
| 6 | RKDES MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
| 7 | Sporting Martinus MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 42 | -37 | 3 | |
| 8 | TABA afc JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
| 9 | Overbos sv. MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 19 | |
| 2 | HBC MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | 14 | |
| 3 | BSM sv MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
| 4 | FC Lisse MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
| 5 | Geel Wit '20 sv. MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 6 | Overbos sv. MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 46 | -24 | 6 | |
| 7 | Hoofddorp s.v. MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 | 4 | |
| 8 | Sporting Martinus MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 38 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abcoude fc MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Buitenveldert sc. MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DCG Rksv MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoofddorp s.v. MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SCPB'22 MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SDW MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sporting Martinus MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZSGOWMS MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Floor | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website