Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
2 | Pancratius Rksv 45+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
3 | RKAVIC 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
4 | AGB 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velden, Michel van de | Overige staf | Teammanager |
Zelhorst, Rob | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fritz, Robin | Teamspeler | |
Jeveren, Gertjan van | Teamspeler | |
Lith, Roy | Teamspeler | |
Roldanus, Ulric | Teamspeler | |
Velden, Michel van de | Teamspeler | |
Zelhorst, Eric | Teamspeler | |
Zelhorst, Rob | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl