| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC IJburg O14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 2 | SDZ O14-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | 8 | |
| 3 | Buitenboys sc. O14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
| 4 | RODA '23 Rksv O14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
| 5 | SCPB'22 O14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
| 6 | Sporting Martinus O14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus O14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
| 2 | SCPB'22 O14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | RODA '23 Rksv O14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | Meer De sv. O14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 5 | Buitenboys sc. O14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SDW O14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | Waterwijk asc O14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 8 | ASV Arsenal O14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| White, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beerlage, Willem | Teamspeler | |
| Dorokhin, Misha | Teamspeler | |
| Kortekaas, Seb | Teamspeler | |
| Leeuwen, Sem van | Teamspeler | |
| Patka, Benjamin | Teamspeler | |
| Tsui, Sam | Teamspeler | |
| Turkenburg, Jilan | Teamspeler | |
| Voermans, Mads | Teamspeler | |
| Wouters, Mick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Meer info: klik hier
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
RSIN: 004765801
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website