| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Arsenal JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
| 2 | SCPB'22 JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | Waterwijk asc JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Koninklijke HFC JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 6 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 7 | SDZ JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | Buitenboys sc. JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 9 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 10 | AFC JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 11 | AFC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 12 | Sporting Martinus JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 | 12 | |
| 2 | SCPB'22 JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 9 | |
| 3 | Koninklijke HFC JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 6 | |
| 4 | SDZ JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 43 | -31 | 3 | |
| 5 | SDW JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 58 | -53 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABA afc JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 18 | |
| 2 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 15 | |
| 3 | ASV Arsenal JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 13 | |
| 4 | Diemen sv. JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
| 5 | Sporting Martinus JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 32 | -5 | 9 | |
| 6 | Buitenboys sc. JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
| 7 | WV-HEDW JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
| 8 | AS'80 JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 34 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altius JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | KVVA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 4 | SDZ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 5 | V.V. Bergen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 6 | Purmerend JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 7 | RKEDO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 8 | Montfoort S.V.'19 JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 9 | Meervogels 31 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | sv Parkhout JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 11 | Winkel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 12 | Altius JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | Scherpenzeel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | KDO sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | SCW JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Valken de JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | NFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Overbos sv. JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | Foresters JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Victoria O JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | IJmuiden vv. JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 26 | RCH JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 27 | Hooglanderveen JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | VVA Achterberg JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | PVC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 30 | S.V. Houten JO14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | BFC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Victoria JO14-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Breukelen FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DVSU JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | S.V. Houten JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | OFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | Alliance '22 sv. JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 39 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 40 | Sporting Martinus JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 41 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 42 | EDO hfc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 43 | SDW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 44 | Hoogland JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 45 | Waterwijk asc JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 46 | HBC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 47 | Huizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 48 | Achterveld SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 49 | Alcmaria Victrix JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 50 | HCSC JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 51 | Jonathan JO14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 52 | De Meern JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 53 | Purmerend JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 54 | Jong Hercules JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 55 | Westfriezen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 56 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 57 | ASV Arsenal JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 58 | BVV '31 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 59 | Muiderberg sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Foulis, John | Overige staf | Teammanager |
| Kempes, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bronkhorst, Owen | Teamspeler | |
| Esteban-Hilhorst, Mark | Teamspeler | |
| Hartman, Cas | Teamspeler | |
| Heijden, Luuk van der | Teamspeler | |
| Kempes, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website