Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00 - 18:15 | 1.2 | Maddox Ruiter |
Vrijdag | 17:00 - 18:30 | 2.2 | Maddox Ruiter |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
2 | RODA '23 Rksv JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
3 | Sporting Martinus JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
5 | Dijk De asv JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
6 | ASV Arsenal JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
7 | SDZ JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
8 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | TOS-Actief JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
10 | GeuzenMiddenmeer JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
11 | SDZ JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
12 | TABA afc JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 21 | |
2 | SDW JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 14 | |
3 | Sporting Martinus JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 12 | |
4 | AFC IJburg JO14-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
5 | Koninklijke HFC JO14-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 31 | -7 | 10 | |
6 | GeuzenMiddenmeer JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
7 | SCPB'22 JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 41 | -20 | 3 | |
8 | SDW JO14-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 47 | -30 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
2 | AFC IJburg JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
3 | TOS-Actief JO14-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | |
4 | Sporting Martinus JO14-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
5 | Dijk De asv JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Onnes, Berend | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayrak, Noah | Teamspeler | |
Bhargava, Ojas | Teamspeler | |
D'Arcy, Adam | Teamspeler | |
Diest, Thom van | Teamspeler | |
Kakrana, Reyansh | Teamspeler | |
Kristiansen, Liam | Teamspeler | |
Onnes, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus