Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainer |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00 - 18:15 | 1.2 | Maddox Ruiter |
Vrijdag | 17:00 - 18:30 | 2.2 | Maddox Ruiter |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO14-3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 106 | 26 | 80 | 33 | |
2 | Sporting Martinus JO14-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 19 | 36 | 27 | |
3 | Waterwijk asc JO14-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 27 | |
4 | SDZ JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 73 | 28 | 45 | 22 | |
5 | RODA '23 Rksv JO14-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 29 | 16 | 21 | |
6 | ASV Arsenal JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 52 | -19 | 15 | |
7 | Koninklijke HFC JO14-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 61 | 59 | 2 | 13 | |
8 | Dijk De asv JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 53 | -20 | 10 | |
9 | TABA afc JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 66 | -31 | 10 | |
10 | SDZ JO14-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 54 | -36 | 7 | |
11 | GeuzenMiddenmeer JO14-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 62 | -41 | 5 | |
12 | TOS-Actief JO14-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 77 | -51 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 21 | |
2 | SDW JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 14 | |
3 | Sporting Martinus JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 12 | |
4 | AFC IJburg JO14-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
5 | Koninklijke HFC JO14-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 31 | -7 | 10 | |
6 | GeuzenMiddenmeer JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
7 | SCPB'22 JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 41 | -20 | 3 | |
8 | SDW JO14-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 47 | -30 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
2 | AFC IJburg JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
3 | TOS-Actief JO14-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | |
4 | Sporting Martinus JO14-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
5 | Dijk De asv JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus