| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO vv JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
| 2 | SCPB'22 JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 3 | ADO '20 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
| 4 | SDZ JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 5 | Sporting Martinus JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
| 6 | RODA '23 Rksv JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 2 | ZSGOWMS JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | ASV Arsenal JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | SCPB'22 JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 5 | DCG Rksv JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 6 | Nieuw West United SV JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 7 | ASV Blauw-Wit JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 8 | Swift JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biesheuvel, Aebe | Teamspeler | |
| Egberts Cicera, Marti | Teamspeler | |
| Habibe, Benjamin | Teamspeler | |
| Noordermeer, Dex | Teamspeler | |
| Oudeweetering, Marcus van de | Teamspeler | |
| Smorenberg, Ebe | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus