Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kon. HFC JO17-2 (Zon) | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
| 2 | DSS JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 4 | JO17-03 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
| 5 | SCPB'22 JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
| 6 | Geel Wit '20 sv. JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterwijk asc JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
| 2 | KDO sv JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
| 3 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
| 4 | AS'80 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 6 | |
| 5 | JO17-03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
| 6 | Buitenboys sc. JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 43 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOS-Actief JO17-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 12 | 28 | 23 | |
| 2 | KDO sv JO17-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 36 | 16 | 20 | 21 | |
| 3 | SDZ JO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | 19 | |
| 4 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 18 | 18 | 16 | |
| 5 | JO17-02-ZO | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 16 | |
| 6 | Apollo 68 JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 13 | |
| 7 | SCPB'22 JO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 9 | |
| 8 | SDZ JO17-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
| 9 | JO17-03 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 37 | -25 | 4 | |
| 10 | ASV Arsenal JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 60 | -48 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Manassen, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agterberg, Noud | Teamspeler | |
| Carvalho Ferreira Gil, Rafael de | Teamspeler | |
| Fuchs, Floris | Teamspeler | |
| Grünberg, Olivier | Teamspeler | |
| Leeuwenburgh, Simon | Teamspeler | |
| Rijke, Robin | Teamspeler | |
| Sciaini, Bruno | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
de heer Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
mevrouw Ghislaine Prins
vertrouwenscontactpersoon@aemstelburgh.nl
Meer info: klik hier
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website