Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
2 | TABA afc JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
4 | SCPB'22 JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 3 | |
5 | Koninklijke HFC JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
2 | AS'80 JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
4 | Diemen sv. JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
5 | Buitenboys sc. JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 3 | |
6 | JO16-03 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 62 | 13 | 49 | 24 | |
2 | SCPB'22 JO16-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 18 | |
3 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 | |
4 | Buitenveldert sc. JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 16 | |
5 | Buitenboys sc. JO16-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 15 | |
6 | Koninklijke HFC JO16-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 14 | |
7 | GeuzenMiddenmeer JO16-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
8 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
9 | DSS JO16-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 35 | -17 | 7 | |
10 | JO16-03 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 54 | -36 | 7 | |
11 | Hoofddorp s.v. JO16-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 | 3 | |
12 | JO16-04 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 53 | -47 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersma, Luc | Teamspeler | |
Czaikowski, Kai | Teamspeler | |
Gracioli, Joaquim | Teamspeler | |
Vriesema, Koen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
FIlippo, Liselotte | Overige staf | Teammanager |
Mulders, Valentijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus