Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
24 apr. 15:00 | JO17-01-ZA - Sporting Martinus JO19-1 | Sportpark Overburg | 1 |
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 19:15 - 20:00 | 4 | Patrick Salden |
Dinsdag | 18:30 - 20:00 | 1R | Dennis Baars |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | 2R | Dennis Baars |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
2 | Buitenboys sc. JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 8 | |
3 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
4 | Bloemendaal JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
5 | Kolping Boys JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO17-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
7 | FC Amsterdam JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
8 | Always Forward JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
9 | DCG Rksv JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
10 | SDZ JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 3 | |
11 | ADO '20 JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 | |
12 | Purmersteijn JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Legmeervogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Martinus JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeeburgia avv JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Sporting Martinus JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | AFC JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
4 | Zeevogels JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Bakhuis, Bert | Overige staf | Teammanager |
Bruggen, Rick van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Milan | Teamspeler | |
Bruggen, Sem van | Teamspeler | |
Dooren, Teun van | Teamspeler | |
Keijzer, Justus de | Teamspeler | |
Mulder, Willem | Teamspeler | |
Thibaudier, Max | Teamspeler | |
Valstar, Jelle | Teamspeler | |
Westhoff, Jona | Teamspeler | |
Wong-Swie-San, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl