| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODA '23 Rksv JO13-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 15 | |
| 2 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
| 3 | FC Aalsmeer JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
| 4 | SCW JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
| 5 | Legmeervogels JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
| 6 | JO13-06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVA/Spartaan JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
| 2 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | DSS JO13-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
| 4 | IJmuiden vv. JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | SDW JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 6 | Velsenoord FC JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 7 | JO13-06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 8 | Overbos sv. JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beerlage, Willem | Teamspeler | Verdediger |
| Kortekaas, Seb | Teamspeler | Aanvaller |
| Kuilman, Sam | Teamspeler | Verdediger |
| Leeuwen, Sem van | Teamspeler | Verdediger |
| Leon, Tommy | Teamspeler | Aanvaller |
| Patka, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
| Tsui, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
| Turkenburg, Jilan | Teamspeler | Middenvelder |
| Wouters, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus