DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | 2.3 | Guno Delano Dollart |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | 1L | Guno Delano Dollart |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
2 | DSS JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 11 | |
3 | DCG Rksv JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | VVA/Spartaan JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | JO15-01-ZO | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
6 | Koninklijke HFC JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 15 | |
2 | Buitenveldert sc. JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 14 | |
3 | AFC IJburg JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
4 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
5 | JO15-01-ZO | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
6 | Swift JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
7 | DCG Rksv JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
8 | AFC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
9 | AFC IJburg JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
10 | Koninklijke HFC JO15-3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
11 | AFC JO15-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 37 | -28 | 2 | |
12 | Buitenboys sc. JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 16 | |
2 | SDZ JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | 14 | |
3 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
4 | AFC IJburg JO15-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
5 | Koninklijke HFC JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
6 | JO15-01-ZO | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
7 | AFC JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
8 | DCG Rksv JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Liefting, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broerse, Jesse | Teamspeler | |
Graca, Raoul | Teamspeler | |
Karsoredjo, Jaiden | Teamspeler | |
Liefting, Duuk | Teamspeler | |
Penterman, Luna | Teamspeler | |
Vafaie, Jashar | Teamspeler | |
Walker, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517