Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | 2.3 | Guno Delano Dollart |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | 1L | Guno Delano Dollart |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 19 | |
2 | SDZ JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
3 | WV-HEDW JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
4 | Buitenboys sc. JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 10 | |
5 | SCPB'22 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 9 | |
6 | AFC IJburg JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
7 | ASV Arsenal JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
8 | Diemen sv. JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 13 | 44 | 24 | |
2 | GeuzenMiddenmeer JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 23 | |
3 | Koninklijke HFC JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 36 | 15 | 22 | |
4 | Swift JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 43 | -18 | 9 | |
5 | Sporting Martinus JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 48 | -23 | 7 | |
6 | Buitenboys sc. JO15-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 63 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
2 | Swift JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
3 | SDZ JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
4 | Koninklijke HFC JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
5 | Sporting Martinus JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | AFC JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Roda '46 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Always Forward JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 34 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Altius JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AMVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Baarn sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Brederodes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DRC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Graveland 's JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HBC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HCSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hercules JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hollandia T JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | S.V. Houten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LSVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rijp (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Roda '46 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sporting Martinus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TOS-Actief JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVJ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ilpendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | vv Zwanenburg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Eemdijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | AFC JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | SMVC Fair Play JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Brederodes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | S.V. Houten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Baarn sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | IJsselmeervogels JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Lopik JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Hollandia T JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | LSVV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
11 | AFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Rijp (de) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Sporting Martinus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Graveland 's JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | TOS-Actief JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | HBC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Hillegom sv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Roda '46 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | HCSC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
22 | AMVJ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | DRC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Hercules JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | Roda '46 JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | AFC 34 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | VVJ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | Always Forward JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | SDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
31 | Altius JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | RODA '23 Rksv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Baarn sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Hollandia T JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ASV Arsenal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | AFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Brederodes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | CTO '70 vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | S.V. Houten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Graveland 's JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Lopik JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Sporting Martinus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | Alliance '22 sv. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Rijp (de) JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | IJsselmeervogels JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
16 | LSVV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus