Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
2 | TABA afc JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
3 | JO15-03 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
4 | SDZ JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | Buitenveldert sc. JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
6 | Koninklijke HFC JO15-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
7 | RODA '23 Rksv JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 48 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
2 | JO15-04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | TABA afc JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
5 | DCG Rksv JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
6 | SDZ JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
7 | JO15-03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
8 | AMVJ JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
9 | SCPB'22 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
10 | Koninklijke HFC JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
11 | Meer De sv. JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | Meer De sv. JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
3 | Diemen sv. JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
4 | JO15-03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
5 | SCPB'22 JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bondi goldstein, Jan | Teamspeler | |
Ginsel, Anna | Teamspeler | |
Jongerius, Huib | Teamspeler | |
Lindert, Marius van | Teamspeler | |
Mulyar, Denis | Teamspeler | |
Schouten, Jair | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Lindert, Jaap van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus