Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 18 | |
2 | FC Aalsmeer MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 9 | 39 | 13 | |
3 | RKDES MO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 11 | |
4 | Abcoude fc MO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
5 | SDW MO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
6 | Legmeervogels MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 | -32 | 0 | |
7 | Sporting Martinus MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIOS sv. MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kadoelen sv. MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Purmerend MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Martinus MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TOS-Actief MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WV-HEDW MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
2 | RODA '23 Rksv MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
3 | Amstelveen/Heemraad MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | SDZ MO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
5 | Sloterdijk MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
6 | Legmeervogels MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 20:00 uur | 3L | ???? |
Woensdag | 18:30 - 20:00 uur | 3L | ???? |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresden, Yentl | Teamspeler | |
Mauritz, Vera | Teamspeler | |
Rekers, Noya | Teamspeler | |
Zouw, Famke van der | Teamspeler | |
Zouw, Pieter vd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus