| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 JO11-10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 11 | 61 | 21 | |
| 2 | Legmeervogels JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | 15 | |
| 3 | Buitenveldert sc. JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
| 4 | Amstelveen/Heemraad JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 9 | |
| 5 | VVC fc JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
| 6 | NFC JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
| 7 | RKAVIC JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 72 | -51 | 3 | |
| 8 | Sporting Martinus JO11-9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenveldert sc. JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 | 15 | 40 | 16 | |
| 2 | GeuzenMiddenmeer JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 10 | |
| 3 | CTO '70 vv JO11-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 8 | |
| 4 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 44 | -19 | 8 | |
| 5 | TABA afc JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
| 6 | Sporting Martinus JO11-9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 31 | -17 | 5 | |
| 7 | AFC IJburg JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amstelveen/Heemraad JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
| 2 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
| 3 | ZSGOWMS MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
| 4 | Sporting Martinus JO11-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
| 5 | Swift MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 6 | Hoofddorp s.v. MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
| 7 | RKDES MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | -18 | 1 | |
| 8 | SDW JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rensink, Felix | Teamspeler | |
| Sas, Samuel 't | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website