| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 JO11-10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 11 | 61 | 21 | |
| 2 | Legmeervogels JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | 15 | |
| 3 | Buitenveldert sc. JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
| 4 | Amstelveen/Heemraad JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 9 | |
| 5 | VVC fc JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
| 6 | NFC JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
| 7 | RKAVIC JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 72 | -51 | 3 | |
| 8 | Sporting Martinus JO11-9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buitenveldert sc. JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 6 | |
| 2 | CTO '70 vv JO11-3JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
| 3 | GeuzenMiddenmeer JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | TABA afc JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| 5 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | -14 | 1 | |
| 6 | AFC IJburg JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | Sporting Martinus JO11-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rensink, Felix | Teamspeler | |
| Sas, Samuel 't | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus