| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, David de | Overige staf | Teammanager |
| Bouman, Sharon | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC MO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 13 | |
| 2 | Buitenveldert sc. MO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
| 3 | WV-HEDW MO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | 10 | |
| 4 | SDZ MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
| 5 | MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
| 6 | Meer De sv. MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Weesp MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
| 2 | Diemen sv. MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 4 | RODA '23 Rksv MO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | Kadoelen sv. MO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 6 | MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 7 | Meer De sv. MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 8 | Hoofddorp s.v. MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKDES MO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 21 | |
| 2 | Onze Gezellen MO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | 16 | |
| 3 | MO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
| 4 | SDZ MO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 12 | |
| 5 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
| 6 | Hoofddorp s.v. MO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
| 7 | GeuzenMiddenmeer MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
| 8 | Abcoude fc MO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | -53 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amorim, Bella | Teamspeler | |
| Bouman, Solana | Teamspeler | |
| Lawand, Paris | Teamspeler | |
| Lohuizen, Liv van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website