• JO12-4

  • Sporting Martinus JO12-4

    Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Countdown

    Volgende wedstrijd

    VS

    01 januari 1970 uur

    dag

    uur

    min

    sec
  • Programma

    Geen informatie

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    31 meiAMVJ JO12-3 - Sporting Martinus JO12-45 - 6
    24 meiSporting Martinus JO12-4 - Swift JO12-31 - 4
    17 meiRODA '23 Rksv JO12-4 - Sporting Martinus JO12-41 - 13
    10 meiSporting Martinus JO12-4 - ASV Arsenal JO12-13 - 2
    12 apr.Sporting Martinus JO12-4 - AFC JO12-53 - 6
    5 apr.SDW JO12-3 - Sporting Martinus JO12-43 - 0
    29 mrt.Sloterdijk avv. JO12-1 - Sporting Martinus JO12-49 - 1
    22 mrt.Sporting Martinus JO12-4 - Legmeervogels JO12-31 - 2
    15 mrt.RODA '23 Rksv JO12-2 - Sporting Martinus JO12-48 - 0
    8 mrt.Sporting Martinus JO12-4 - Amstelveen/Heemraad JO12-11 - 3
    1 mrt.Ouderkerk sv. JO12-2 - Sporting Martinus JO12-44 - 3
    8 feb.Sporting Martinus JO12-4 - RKAVIC JO12-16 - 1
    1 feb.AMVJ JO12-3 - Sporting Martinus JO12-42 - 1
    25 jan.Sporting Martinus JO12-4 - RAP sv. JO12-13 - 4
  • Teammanager, trainer/coach en spelers

    NaamRolFunctie
    Baldew, WilliamTeamspeler

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Trainingsschema

    DAG TIJD VELD TRAINER
    Maandag 16:30 - 17:30 uur 3 Luc Broersma (jeugdspelertrainer)
    Woensdag 15:45 - 17:00 uur 2 ouders
  • Wedstrijdverslagen

    Er zijn nog geen wedstrijdverslagen voor dit team.
  • Stats

    Geen data

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    Geen data

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    Geen data

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd