Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO12-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 19 | |
2 | KDO sv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
3 | VVA/Spartaan JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
4 | Sporting Martinus JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
5 | Legmeervogels JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
6 | Argon JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 32 | -3 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
2 | SCPB'22 JO12-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
3 | NFC JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 24 | 1 | 8 | |
4 | Buitenveldert sc. JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
5 | ASV Arsenal JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 42 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 16 | |
2 | RAP sv. JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 13 | |
4 | Ouderkerk sv. JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
5 | AMVJ JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
6 | RKAVIC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
7 | Legmeervogels JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 6 | |
8 | Sporting Martinus JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloterdijk avv. JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 13 | 48 | 18 | |
2 | Swift JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 14 | |
3 | AFC JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 13 | |
4 | SDW JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
5 | AMVJ JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
6 | Sporting Martinus JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
7 | ASV Arsenal JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 41 | -9 | 7 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 98 | -88 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldew, William | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 16:30 - 17:30 uur | 3 | Luc Broersma (jeugdspelertrainer) |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2 | ouders |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus