Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:15 uur | 1.2 | jeugdtrainer Luuk van Vliet |
Woensdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.2 | ouder(s) |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 10 | |
2 | Legmeervogels JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 | 10 | |
3 | Kockengen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
4 | Argon JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
6 | Legmeervogels JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 28 | -11 | 2 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 37 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
2 | Sporting Martinus JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 15 | |
3 | AFC JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 12 | |
4 | SDZ JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | SDW JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
7 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | 6 | |
8 | ASV Arsenal JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
2 | SCPB'22 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
3 | AMVJ JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
4 | Sporting Martinus JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
5 | ASV Arsenal JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | Legmeervogels JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 19 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
4 | SCPB'22 JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
5 | NFC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
6 | ASV Arsenal JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
7 | Sporting Martinus JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
8 | Legmeervogels JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 3 |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517