| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 16 | |
| 2 | Swift JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 | 14 | |
| 3 | SDZ JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
| 4 | ASV Blauw-Wit JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
| 5 | AGB JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
| 6 | Sporting Martinus JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
| 7 | AFC JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legmeervogels JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 6 | |
| 2 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 4 | SCPB'22 JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 5 | Sporting Martinus JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 6 | ASV Blauw-Wit JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 7 | FC Aalsmeer JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 8 | NFC JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brons, Koen | Teamspeler | |
| Kanase, Riaan | Teamspeler | |
| Sarikaya, Guney | Teamspeler | |
| Schreuder, Milan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus