DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:15 - 18:30 | 1.3 | Max Musch (jeugdtrainer) |
Woensdag | 15:45 - 17:00 | 1.3 | ouder |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 18 | |
2 | KDO sv JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 13 | |
3 | Sporting Martinus JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | Argon JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
6 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
8 | RKAVIC JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 51 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOGA Fortius asv JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
2 | AFC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
3 | Swift JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | 12 | |
4 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 6 | |
6 | TABA afc JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
7 | AFC IJburg JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 59 | -25 | 4 | |
8 | WV-HEDW JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 84 | -72 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
2 | Hertha JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
3 | Pancratius Rksv JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | RKDES JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
5 | Legmeervogels JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO11-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 20 | |
2 | VVA/Spartaan JO11-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 24 | 15 | 17 | |
3 | Pancratius Rksv JO11-4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 14 | |
4 | vv Zwanenburg JO11-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
5 | DCG Rksv JO11-5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 45 | -10 | 10 | |
6 | Sporting Martinus JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 7 | |
7 | Vlug en Vaardig cvv. JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | 4 | |
8 | ZSGOWMS JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 44 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Shinkaly, Lawin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517