| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 16 | |
| 2 | Swift JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 | 14 | |
| 3 | SDZ JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
| 4 | ASV Blauw-Wit JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
| 5 | AGB JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
| 6 | Sporting Martinus JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
| 7 | AFC JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legmeervogels JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 15 | 39 | 19 | |
| 2 | SCPB'22 JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 13 | |
| 3 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
| 4 | Sporting Martinus JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
| 5 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 6 | NFC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 48 | -16 | 9 | |
| 7 | ASV Blauw-Wit JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
| 8 | FC Aalsmeer JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDW JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | SCPB'22 JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
| 3 | SDZ JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 4 | Sporting Martinus JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 5 | Atletico Club Amsterdam JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
| 6 | vv Zwanenburg JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 7 | AGB JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
| 8 | AFC JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brons, Koen | Teamspeler | |
| Kanase, Riaan | Teamspeler | |
| Sarikaya, Guney | Teamspeler | |
| Schreuder, Milan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website