Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 uur | 2.4 | jeugdtrainer Tijmen Enneman |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2.3 | ouder(s) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
2 | RKAVIC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 23 | 14 | 13 | |
3 | ASV Arsenal JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 11 | |
4 | Swift JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
5 | VVA/Spartaan JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
6 | AFC JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
7 | Sporting Martinus JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
8 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
3 | ASV Arsenal JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
4 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | SDZ JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
6 | VVA/Spartaan JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
7 | Swift JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
8 | AFC JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 15 | |
2 | VVA/Spartaan JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
3 | DWS afc JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
4 | SDZ JO11-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
5 | Sporting Martinus JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
6 | AFC JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 18 | |
2 | DCG Rksv JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
4 | DWS afc JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | ZSGOWMS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
6 | SDZ JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 6 | |
7 | VVA/Spartaan JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
8 | Sporting Martinus JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 42 | -24 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Casper | Teamspeler | |
Gerardu, Lucas | Teamspeler | |
Manassen, Oek | Teamspeler | |
Suzuki, Haru | Teamspeler | |
Visser, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517