DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 - 18:15 | 1.1 | Floriaan Bolten / Hidde Verspoor (jeugdtrainers) |
Donderdag | 17:15 - 18:30 | 2.3 | Floriaan Bolten / Hidde Verspoor (jeugdtrainers) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
2 | Sporting Martinus JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
3 | Kadoelen sv. JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | TOB Rksv JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
5 | AFC IJburg JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 9 | |
6 | TABA afc JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 39 | -23 | 4 | |
7 | GeuzenMiddenmeer JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 10 | |
2 | Sporting Martinus JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
3 | RAP sv. JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
4 | TOS-Actief JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
5 | WV-HEDW JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
6 | AFC IJburg JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | FC Weesp JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | AFC IJburg JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
5 | TOS-Actief JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
6 | Diemen sv. JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7 | Swift JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WV-HEDW JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
9 | AFC MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | FC Amsterdam JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
11 | Meer De sv. JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerardu, Lucas | Teamspeler | |
Manassen, Oek | Teamspeler | |
Segato, Ruben | Teamspeler | |
Terhaar sive Droste, Maes | Teamspeler | |
Visser, Koen de | Teamspeler | |
Zwinkels, James | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus