Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 15 | 54 | 21 | |
2 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 28 | 14 | 16 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 24 | 37 | 15 | |
4 | RAP sv. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 30 | 12 | 13 | |
5 | Sporting Martinus JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 37 | -11 | 6 | |
6 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
7 | SCPB'22 JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 69 | -48 | 4 | |
8 | DWS afc JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 50 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 | 13 | |
2 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
3 | Sporting Martinus JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
4 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
5 | SCPB'22 JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 5 | |
6 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | 19 | |
2 | ASV Arsenal JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 18 | |
3 | SCPB'22 JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 | 13 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 10 | |
5 | Swift JO11-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
6 | RKAVIC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 41 | -19 | 6 | |
7 | RODA '23 Rksv JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
2 | CSW JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
3 | KDO sv JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
5 | RKDES JO11-2 JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
6 | HSV'69 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Lucas | Teamspeler | |
Commissaris, Olivier | Technische staf | Trainer/coach |
Driessen, Bruno | Teamspeler | |
Lo, Casper | Teamspeler | |
Nethe, Sophia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:00 uur | 4 | trainer nog niet bekend |
Dinsdag | 16:30 - 17:45 uur | 1-Rechts | jeugdtrainer nog niet bekend |
Donderdag | 16:30 - 17:45 uur | 1-Rechts | jeugdtrainer nog niet bekend |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus