Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:15 - 18:30 uur | 4 | jeugdtrainer Ward Hartman |
Donderdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.2 | jeugdtrainer Ward Hartman |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 15 | |
2 | SCPB'22 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 15 | |
3 | vv Zwanenburg JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 6 | |
6 | AGB JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 35 | -12 | 4 | |
7 | ZSGOWMS JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 37 | -17 | 4 | |
8 | Nieuw West United SV JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | RKAVIC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | KDO sv JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
4 | Argon, JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | Hertha JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | Breukelen FC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
8 | Legmeervogels JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 12 | |
2 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | AFC JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | Zuidoost United JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 18 | |
2 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 15 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
4 | Argon, JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
5 | Hertha JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | KDO sv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 48 | -32 | 3 | |
8 | Sporting Martinus JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517