Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | (JEUGD)TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 - 18:15 uur | 1.1 | jeugdtrainer Tim Bult |
Woensdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.1 | ouder(s) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO12-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
2 | ASV Arsenal JO12-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 12 | |
3 | NFC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
4 | Abcoude fc JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
6 | Sporting Martinus JO12-7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 32 | -20 | 1 | |
7 | RODA '23 Rksv MO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO12-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
2 | SCPB'22 JO12-7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 14 | |
3 | KDO sv JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
4 | Legmeervogels JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
5 | Abcoude fc JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO12-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
7 | Argon JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
8 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
2 | DSS JO12-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 9 | |
3 | SCPB'22 JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
4 | RODA '23 Rksv MO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
5 | RKDES JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
6 | Overbos sv. JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO12-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | HSV'69 JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Sporting Martinus JO12-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv JO12-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
6 | Hertha JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
7 | ASV '65 JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
8 | Meer De sv. JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beydemir, Demir | Teamspeler | |
Duarte Ferreira, Tomás | Teamspeler | |
Winters, Emilio | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517