Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:15 | 4 | Patrick Salden |
Dinsdag | 18:30 - 20:00 | 1.4 | Kevin de Waart |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | 2.4 | Kevin de Waart |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 48 | 18 | 30 | 36 | |
2 | AFC IJburg JO14-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 22 | 15 | 30 | |
3 | Sporting Martinus JO14-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 22 | |
4 | SDZ JO14-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | 21 | |
5 | ASC De Volewijckers JO14-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 35 | -10 | 16 | |
6 | DCG Rksv JO14-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 43 | -23 | 16 | |
7 | Hollandia JO14-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 38 | -13 | 12 | |
8 | FC Amsterdam JO14-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 29 | 36 | -7 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO14-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 | 17 | 39 | 32 | |
2 | FC Lisse JO14-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 | 29 | |
3 | Voorschoten`97 JO14-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | 29 | |
4 | ARC JO14-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 22 | 18 | 27 | |
5 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 | |
6 | UVV JO14-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 50 | -25 | 11 | |
7 | Jodan Boys, de JO14-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 32 | 49 | -17 | 7 | |
8 | AFC JO14-2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 20 | 76 | -56 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | DCG Rksv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | DTA Fortius asv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Focus '07 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Hollandia JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Jonathan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Meern De JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Nieuw West United SV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Purmersteijn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | Hoogland JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
14 | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
15 | Hooglanderveen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | Zeeburgia avv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | Sporting Martinus JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Maarssen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Elinkwijk JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | SVW 27 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | SDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | AFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | AFC 34 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Bilt De FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Houten JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | DEM (RKVV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | KFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Legmeervogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | Victoria JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | VVIJ JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Koninklijke HFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | DTA Fortius asv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Hoogland JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Purmersteijn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Focus '07 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | AFC IJburg JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Sporting Martinus JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Jonathan JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Hollandia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | Nieuw West United SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Maarssen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijtenweg, Marbihon | Teamspeler | |
Kempes, Renze | Teamspeler | |
Lokkers, Marcel | Teamspeler | |
Motta, Luca | Teamspeler | |
Shinkaly, Ramazan | Teamspeler | |
Spijkerman, Mees | Teamspeler | |
Thie, Boaz | Teamspeler | |
Tier, Tibor | Teamspeler | |
Verbrugge, Xem | Teamspeler | |
Verheijen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ponniah, Jeneesh | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517