DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:15 | 4 | Patrick Salden |
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | 1L | Dick Bouwman |
Donderdag | 17:15 - 18:30 | 1R | Dick Bouwman |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sporting Martinus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC 34 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AFC 34 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Always Forward JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AS'80 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bloemendaal JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DCG Rksv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEM (RKVV) JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEM (RKVV) JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dijk De asv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DOVO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DWS afc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Foresters (de) JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | JOGA Fortius asv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Geinoord Nieuwegein JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Den Helder JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hercules JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hillegom sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hollandia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hoofddorp s.v. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoogland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Houten JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | IJsselmeervogels JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jonathan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Jong Holland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Kampong JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | KFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | KGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kolping Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Koninklijke HFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Maarssen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Meern De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Onze Gezellen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Pancratius Rksv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Purmersteijn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | PVCV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Reiger Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Roda '46 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Sporting Martinus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SVA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | TABA afc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | FC Uitgeest JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | UVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Victoria JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Volendam (rkav) JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | ASC De Volewijckers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | VVIJ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Westfriezen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | WV-HEDW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zeeburgia avv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | ZOB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekveldt, Olivier | Teamspeler | |
Bolten, Rafael | Teamspeler | |
Daponte, Cristian | Teamspeler | |
Haselaar, Tijmen | Teamspeler | |
Kuijk, Tom van | Teamspeler | |
Meskers, Reinier | Teamspeler | |
Neter, Esra | Teamspeler | |
Peschar, Liz | Teamspeler | |
Vancko, Temuri | Teamspeler | |
Wilderdijk, Kris | Teamspeler | |
Zeeuwen, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Dik | Technische staf | Trainer/coach |
Ponniah, Jeneesh | Overige staf | Teammanager |
Ponniah, Jeneesh | Technische staf | Trainer |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl