DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:15 | 4 | Patrick Salden |
Dinsdag | 18:30 - 20:00 | 1.4 | Kevin de Waart |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | 2.4 | Kevin de Waart |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius asv JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 27 | |
2 | WV-HEDW JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 18 | 23 | 24 | |
3 | FC Amsterdam JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
4 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 32 | -4 | 13 | |
5 | Diemen sv. JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
6 | AFC JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 34 | -17 | 11 | |
7 | Sporting Martinus JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | RODA'23 RKSV, JO14-2 JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AS'80 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BVC Bloemendaal JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Elinkwijk JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GVVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hillegom sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoofddorp s.v. JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hoogland JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | AFC IJburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jonathan JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kolping Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Koninklijke HFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meern De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Purmerend JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purmersteijn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Roda '46 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SDZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sporting Almere JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sporting Krommenie JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sporting Martinus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | UVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Victoria JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ASC De Volewijckers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascher, Olivier | Teamspeler | |
Azani, Yair | Teamspeler | |
Benner, Stan | Teamspeler | |
Bos, Jonas | Teamspeler | |
Burch, Fabian van der | Teamspeler | |
Haruati, Inaya el | Teamspeler | |
Jacobs, Shaun | Teamspeler | |
Jong, Mika de | Teamspeler | |
Manu, Tyrell | Teamspeler | |
Rijpkema, Yonatan | Teamspeler | |
Rikken, Willem | Teamspeler | |
Starreveld, Lucas | Teamspeler | |
Starreveld, Max | Teamspeler | |
Tijssen, Florian | Teamspeler | |
Visser, Quint | Teamspeler | |
Wayenburg, Tobias van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krouwel, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517