DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | 1L | jeugdtrainer |
Vrijdag | 17:00 - 18:30 | 1R | ouders |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 7 | |
2 | Zeeburgia avv JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 7 | |
3 | JO14-02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 38 | -32 | 3 | |
4 | WV-HEDW JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
2 | JO14-02 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 5 | |
3 | AFC JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 4 | |
4 | DCG Rksv JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
5 | Sporting Almere JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Joppe van den | Teamspeler | |
Blom, Rens | Teamspeler | |
Harsono (Boukoutti), Kaya | Teamspeler | |
Linde, Ruben van der | Teamspeler | |
Voet, Siméon | Teamspeler | |
Vos, Sam | Teamspeler | |
Weers, David de | Teamspeler | |
Winters, Ian | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl