DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 - 18:15 | 1.4 | Nima Naderi |
Vrijdag | 17:00 - 18:30 | 2L | Nima Naderi |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Waterwijk asc JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Koninklijke HFC JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | SDZ JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | FC Amsterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDW JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TABA afc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SCPB'22 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | GeuzenMiddenmeer JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 9 | |
2 | JO14-02 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
3 | SDZ JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
4 | AFC IJburg JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | VVA/Spartaan JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
6 | SDW JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 13 | |
2 | WV-HEDW JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
3 | Waterwijk asc JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
4 | TOS-Actief JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | AFC IJburg JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
6 | Meer De sv. JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
7 | JO14-02 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commissaris, Olivier | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Licht, Gijs | Teamspeler | |
Scheerder, Nijs | Teamspeler | |
Silva, Samuel | Teamspeler | |
Winters, Mateo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517