DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | 1.2 | Jan Rous |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | 2.4 | ouders |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
2 | SCPB'22 JO16-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
3 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | Swift JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
5 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
6 | Sporting Martinus JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, René | Overige staf | Teammanager |
Mulders, Valentijn | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennis, Ayoub | Teamspeler | |
Bergraaf, Shiloh | Teamspeler | |
Eerden, Siem van | Teamspeler | |
Jansen, Ties | Teamspeler | |
Joosse, Barend | Teamspeler | |
Lier, Vasco van | Teamspeler | |
Pruijsen, Teun | Teamspeler | |
Roa, Valentino | Teamspeler | |
Vismale, Gianni | Teamspeler | |
Weers, David de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517