| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
| 2 | SDZ JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
| 3 | SDW JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 4 | Sporting Martinus JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 7 | |
| 5 | AFC JO16-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| 6 | Sloterdijk avv. JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 39 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO16-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 16 | |
| 2 | Buitenboys sc. JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
| 3 | SDW JO16-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
| 4 | SCPB'22 JO16-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
| 5 | Sporting Martinus JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
| 6 | Waterwijk asc JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
| 7 | DSS JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RODA '23 Rksv JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SCPB'22 JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SDW JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sporting Martinus JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Waterwijk asc JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kroon, Ricco de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Nooy, Edward | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berends, Sven | Teamspeler | |
| Drost, Tim | Teamspeler | |
| Hira, Jnan | Teamspeler | Keeper |
| Jacobs, Roan | Teamspeler | |
| Pittendrigh, Owen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website