DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 - 20:00 | 1.2 | Jan Rous |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | 2.4 | ouders |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kon. HFC JO16-1 (zon) | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 | |
2 | AFC JO16-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
4 | SDZ JO16-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 8 | |
5 | DSS JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
6 | Koninklijke HFC JO16-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
7 | Sporting Martinus JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Abcoude fc JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Waterwijk asc JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DSS JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | Sporting Martinus JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
6 | Koninklijke HFC JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Licht, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Silva, Samuel | Teamspeler | Aanvaller |
Winters, Mateo | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus