Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nautilus afc 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | NFC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RODA '23 Rksv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RODA '23 Rksv 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35+4 7x7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | KLEEDKAMER |
---|---|---|---|
vrijdag | 20:00 - 21:30 uur | 4 | niet bekend |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borden, Bas van der | Teamspeler | |
Camp, Brian van de | Teamspeler | |
Jungen, Maikel | Teamspeler | |
Renzema, Ronald | Teamspeler | |
Roos, Arjen | Teamspeler | |
Senft, Burnett | Teamspeler | |
Struik, Nico | Teamspeler | |
Trompert, Joe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus