Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | AGB 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | ASV Arsenal 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | RCH 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Arnoud | Teamspeler | |
Bruggen, Rick van | Teamspeler | |
Diest, Hans van | Teamspeler | |
Horde, Wilco de | Teamspeler | |
Kaas, Neal | Teamspeler | |
Meer, Danny vd | Teamspeler | |
Renzema, Ronald | Teamspeler | |
Velden, Sander van der | Teamspeler | |
Waal, Fabrice de | Teamspeler | |
Winkeler, Guido | Teamspeler | |
Wismeyer, Raymon | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl