DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.4 | jeugdtrainer Sem van Bruggen |
Donderdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.4 | jeugdtrainer Sem van Bruggen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 15 | |
2 | Diemen sv. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 9 | |
3 | RKAVIC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
4 | SDZ JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 6 | |
5 | Sporting Martinus JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35 | -19 | 5 | |
6 | Buitenboys sc. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
2 | Onze Gezellen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 12 | |
3 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
4 | AFC JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
5 | RKAVIC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
6 | HBC JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
7 | Sporting Martinus JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
8 | SDZ JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Geen informatie
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517