| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 11 | 66 | 21 | |
| 2 | SDW JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 16 | |
| 3 | vv Zwanenburg JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
| 4 | VVA/Spartaan JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 12 | |
| 5 | SDZ JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 39 | -10 | 8 | |
| 6 | DCG Rksv JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 44 | -25 | 4 | |
| 7 | AFC JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 48 | -30 | 3 | |
| 8 | AGB JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 62 | -56 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVA JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
| 2 | AFC JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | Koninklijke HFC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 4 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| 5 | SDW JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 6 | Sporting Martinus JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 7 | DSOV JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
| 8 | ASV Blauw-Wit JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Peled, Ryan | Teamspeler | |
| Schoen, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
| Tilburgs, Gideon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus