Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 19 | |
2 | SDZ JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 25 | 18 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 23 | 17 | 10 | |
4 | AFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
5 | SDW JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 34 | -3 | 9 | |
6 | ZSGOWMS JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
7 | ASV Arsenal JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 50 | -26 | 3 | |
8 | Nieuw West United SV JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
2 | Wartburgia asv JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3 | Legmeervogels JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
4 | FC Aalsmeer JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
5 | Argon JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 21 | |
2 | Swift, JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
4 | SCPB'22 JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
5 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
6 | NFC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
7 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 4 | |
8 | AMVJ JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
2 | SCPB'22 JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
3 | Argon JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 22 | 43 | 15 | |
4 | AMVJ JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 15 | |
5 | Alliance '22 sv. JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
6 | BSM sv JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 6 | |
7 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 43 | -25 | 3 | |
8 | Swift, JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 45 | -31 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peled, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:30 uur | 2-Links | jeugdtrainer |
Donderdag | 17:30 - 18:30 uur | 2-Links | jeugdtrainer |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus