Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 | 19 | |
2 | SDZ JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 25 | 18 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 23 | 17 | 10 | |
4 | AFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
5 | SDW JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 34 | -3 | 9 | |
6 | ZSGOWMS JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
7 | ASV Arsenal JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 50 | -26 | 3 | |
8 | Nieuw West United SV JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
2 | Wartburgia asv JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3 | Legmeervogels JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
4 | FC Aalsmeer JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
5 | Argon JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:30 uur | 2-Links | jeugdtrainer |
Donderdag | 17:30 - 18:30 uur | 2-Links | jeugdtrainer |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus