DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.3 | jeugdtrainer Robert Kentie |
Donderdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.3 | jeugdtrainer Robert Kentie |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 | 18 | |
2 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Swift JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
4 | DCG Rksv JO12-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
5 | SDW JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
6 | SDZ JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
7 | Sporting Martinus JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 36 | -16 | 4 | |
8 | ASV Arsenal JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 16 | |
2 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 | 11 | |
3 | RCZ JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
4 | Sporting Martinus JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
6 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
7 | SDW JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
8 | ZVC '22 JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 10 | |
2 | AFC JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
3 | ASV Arsenal JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
4 | Buitenveldert sc. JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
6 | Swift JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | DCG Rksv JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | ASV Arsenal JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | OSC Jo12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | ZSGOWMS JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Sporting Martinus JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | Buitenveldert sc. JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | AFC JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517