| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 10 | 67 | 18 | |
| 2 | WV-HEDW JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
| 3 | RAP sv. JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 12 | 45 | 12 | |
| 4 | Sporting Martinus JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | 9 | |
| 5 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 52 | -39 | 6 | |
| 6 | SCPB'22 JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 44 | -29 | 1 | |
| 7 | ASV Blauw-Wit JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 67 | -56 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argon JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 18 | |
| 2 | KDO sv JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
| 3 | ARC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
| 4 | DIOS sv. JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
| 5 | UNO vv JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 9 | |
| 6 | RKDES JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
| 7 | RODA '23 Rksv JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
| 8 | Sporting Martinus JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Giltay, Marijn | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Bas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus