DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | 1R | ouder |
Woensdag | 18:30 - 19:45 | 1L | Stanley Simson |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. MO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. MO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Almere FC MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
5 | Waterwijk asc MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Volendam (rkav) MO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Saenden MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES MO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 39 | 6 | 33 | 11 | |
2 | Nieuw Sloten sv MO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 3 | 26 | 11 | |
3 | AFC MO15-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 11 | |
4 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
5 | RODA '23 Rksv MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 50 | -47 | 3 | |
7 | Buitenveldert sc. MO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. MO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | Hertha MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | Haarlem-Kennemerland f.c. MO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
4 | Overbos sv. MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
5 | DIOS MO15-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
6 | MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
7 | HBC MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 43 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rolvink, Koen | Overige staf | Teammanager |
Schoen, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zouw, Famke van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517