Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | 1R | ouder |
Woensdag | 18:30 - 19:45 | 1L | Stanley Simson |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. MO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 28 | |
2 | Meer De sv. MO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 18 | 14 | 26 | |
3 | MO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 20 | |
4 | FC Aalsmeer MO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | 18 | |
5 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 27 | 10 | 18 | |
6 | SDZ MO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
7 | Swift MO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 25 | 3 | 15 | |
8 | WV-HEDW MO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
9 | Sloterdijk avv. MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 27 | 2 | 11 | |
10 | Kadoelen sv. MO15-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 33 | -19 | 9 | |
11 | RODA '23 Rksv MO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
12 | VVC fc MO15-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 54 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer MO15-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 30 | |
2 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 | 6 | 64 | 28 | |
3 | MO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 9 | 47 | 27 | |
4 | Argon MO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 12 | 31 | 21 | |
5 | KDO sv MO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 21 | |
6 | Legmeervogels MO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | 19 | |
7 | RKDES MO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | 16 | |
8 | Overbos sv. MO15-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 53 | -22 | 9 | |
9 | Abcoude fc MO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 46 | -31 | 7 | |
10 | Hertha MO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 44 | -34 | 6 | |
11 | RODA '23 Rksv MO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 65 | -54 | 4 | |
12 | CSW MO15-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 65 | -61 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Charlotte van | Teamspeler | |
Kuijk, Lisa van | Teamspeler | |
Leeuwen, Anna Pari van | Teamspeler | |
Schrijver, Hebe | Teamspeler | |
Sutorius, Vera | Teamspeler | |
Zouw, Famke van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517