| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amstelveen/Heemraad MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
| 2 | SDZ MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
| 3 | DCG Rksv MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
| 4 | SDW MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
| 5 | RODA '23 Rksv MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
| 6 | Sporting Martinus MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofddorp s.v. MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 2 | Sporting Martinus MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 3 | RKDES MO15-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | Legmeervogels MO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | RODA '23 Rksv MO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | NFC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DCG Rksv MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | Amstelveen/Heemraad MO15-2 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braam, Morgan | Teamspeler | |
| Hoeben, Jackie | Teamspeler | |
| Rensink, Ella | Teamspeler | |
| Zandstra, Marten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus