DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.1 | Frank Berkhout |
Donderdag | 17:00 - 18:15 uur | 2.1 | Frank Berkhout |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
2 | Sporting Martinus JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
4 | SDZ JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 37 | -6 | 9 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
6 | Geinburgia sv. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 6 | |
7 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 4 | |
8 | AFC IJburg JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 15 | |
2 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
3 | FC Aalsmeer JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
4 | vv Zwanenburg JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
5 | IJmuiden vv. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
6 | BSM sv JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
7 | OSC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
8 | Sporting Martinus JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | SCPB'22 JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
3 | OSC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
4 | Sporting Martinus JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | AFC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | FC Amsterdam JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
3 | Sporting Martinus JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | DTA Fortius asv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Weesp JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Buitenveldert sc. JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | AFC JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
8 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Evie | Teamspeler | |
Segato, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517