| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDO sv JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 18 | |
| 2 | Legmeervogels JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 17 | 32 | 13 | |
| 3 | Sporting Martinus JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
| 4 | HSV'69 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
| 5 | NFC JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
| 6 | Amstelveen/Heemraad JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
| 7 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
| 8 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDW JO11-6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 26 | 23 | 17 | |
| 2 | SCPB'22 JO11-10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
| 3 | DCG Rksv JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
| 4 | ZSGOWMS JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
| 5 | VVA/Spartaan JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
| 6 | Swift JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
| 7 | Eendracht '82 sc. JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 3 | |
| 8 | Sporting Martinus JO11-8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legmeervogels JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 21 | |
| 2 | Sporting Martinus JO11-8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
| 3 | SDZ JO11-9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 11 | |
| 4 | AFC MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 11 | |
| 5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 28 | 5 | 11 | |
| 6 | SCPB'22 JO11-9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 44 | -28 | 6 | |
| 7 | OSV MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 38 | -18 | 1 | |
| 8 | Eendracht '82 sc. JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 35 | -23 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abcoude fc JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 10 | |
| 2 | RKAVIC JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
| 3 | Sporting Martinus JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
| 4 | Legmeervogels JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
| 5 | NFC JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
| 6 | RODA '23 Rksv JO11-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 38 | -31 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Petersen, Rasmus | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
de heer Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
mevrouw Ghislaine Prins
vertrouwenscontactpersoon@aemstelburgh.nl
Meer info: klik hier
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website