| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDO sv JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 18 | |
| 2 | Legmeervogels JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 17 | 32 | 13 | |
| 3 | Sporting Martinus JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
| 4 | HSV'69 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
| 5 | NFC JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
| 6 | Amstelveen/Heemraad JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
| 7 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
| 8 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSGOWMS JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 2 | DCG Rksv JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | SDW JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | Swift JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | SCPB'22 JO11-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 6 | Sporting Martinus JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| 7 | VVA/Spartaan JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 8 | Eendracht '82 sc. JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Petersen, Rasmus | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus