Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 4 | 91 | 18 | |
2 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 15 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 45 | -13 | 10 | |
4 | ASV Arsenal JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 43 | -5 | 9 | |
6 | RKAVIC JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 46 | -31 | 8 | |
7 | Sporting Martinus JO11-8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 41 | -22 | 5 | |
8 | NFC JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 48 | -34 | 5 | |
9 | OSC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
10 | SCPB'22 JO11-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 47 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 10 | |
2 | RKAVIC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Buitenveldert sc. JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | Sporting Martinus JO11-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
5 | AMVJ JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
6 | NFC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 13 | 37 | 18 | |
2 | Hillegom sv JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 14 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO11-11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 28 | 4 | 14 | |
4 | SCPB'22 JO11-10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | 13 | |
5 | RODA '23 Rksv JO11-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
6 | CSW MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 4 | |
7 | FC Aalsmeer JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
8 | Sporting Martinus JO11-8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 16 | 49 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
2 | CSW MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | Abcoude fc MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
4 | NFC JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | RAP sv. MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | ZSGOWMS JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
7 | Sporting Martinus JO11-8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | |
8 | KDO sv JO11-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Byvalin, Demyd | Teamspeler | |
Koning, Seb | Teamspeler | |
Mokaddam, Damin el | Teamspeler | |
Mokaddam, Rayan el | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 16:30 - 17:30 uur | 1 | Steven ten Kate (jeugdspelertrainer) |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 1 | ouders |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus