Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
za 25-mrt. | 14:30 | MMO 1 - Zaterdag 1 | veld 1 | ||
za 25-mrt. | 11:30 | RKDES 2 - Zaterdag 2 | veld 1 | ||
za 25-mrt. | 14:00 | ASV Blauw-Wit 3 - Zaterdag 3 | (11) veld 2-Blauw Wit / DWS | ||
za 25-mrt. | 12:30 | RODA '23 Rksv 6 - Sporting Martinus 4 | veld 1 | ||
za 25-mrt. | 15:00 | 35+1 - JOS Watergraafsmeer 35+1 | veld 1 | ||
za 25-mrt. | 15:00 | 45+1 - AMVJ 45+1 | veld 2 | ||
za 25-mrt. | 14:30 | VVS 46 JO19-1 - JO19-01-ZA | veld 1 - Veld A | ||
za 25-mrt. | 13:15 | JO17-01-ZA - Meern De JO17-1 | veld 1 | ||
za 25-mrt. | 11:30 | JO16-01-ZA - Hoofddorp s.v. JO16-2 | veld 1 | ||
za 25-mrt. | 13:30 | JO15-02-ZA - Abcoude fc JO15-1 | veld 3 | ||
za 25-mrt. | 10:15 | FC Amsterdam JO14-1 - JO14-01-ZA | veld 1 | ||
za 25-mrt. | 10:30 | DTA Fortius asv JO13-1 - JO13-01 | 13-veld 2-Fortius | ||
za 25-mrt. | 13:15 | JO13-02 - AFC JO13-3 | veld 2 | ||
za 25-mrt. | 11:15 | RKAVIC JO13-4 - JO13-05 | veld 4 | ||
za 25-mrt. | 17:00 | Koninklijke HFC JO13-7 - JO13-06 | veld 3 | ||
za 25-mrt. | 11:20 | ASV Arsenal JO13-3 - JO13-07 | veld 2 | ||
za 25-mrt. | 11:15 | Legmeervogels JO12-1 - JO12-01 | veld 4 B | ||
za 25-mrt. | 08:30 | JO12-02 - AFC JO12-3 | veld 3 A | ||
za 25-mrt. | 10:00 | JO12-03 - SCPB'22 JO12-3 | veld 3 B | ||
za 25-mrt. | 12:15 | SCPB'22 JO12-4 - JO12-04 | veld 3 SCPB'22 A | ||
za 25-mrt. | 08:30 | JO12-05 - RAP sv. JO12-2 | veld 3 B | ||
za 25-mrt. | 10:30 | RKDES JO12-3 - JO12-06 | veld 2 A | ||
za 25-mrt. | 10:00 | JO12-07 - Meer De sv. JO12-3 | veld 1 B | ||
za 25-mrt. | 09:30 | VVC fc JO11-1 - JO11-01 | veld 5 B | ||
za 25-mrt. | 08:30 | JO11-02 - FC Weesp JO11-1 | veld 1 B | ||
za 25-mrt. | 09:45 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 - JO11-03 | veld 1-Amstelveen B | ||
za 25-mrt. | 08:30 | JO11-04 - Ouderkerk sv. JO11-1 | veld 1 A | ||
za 25-mrt. | 10:15 | VVA/Spartaan JO11-1 - JO11-05 | veld 1 B | ||
za 25-mrt. | 10:30 | RODA '23 Rksv JO11-4 - JO11-06 | veld 6 A | ||
za 25-mrt. | 10:00 | JO11-07 - Argon JO11-2 | veld 3 A | ||
za 25-mrt. | 10:00 | JO11-09 - RAP sv. JO11-2 | veld 1 A | ||
za 25-mrt. | 08:30 | ASV Arsenal JO11-4 - JO11-10JM | veld 2 B | ||
za 25-mrt. | 09:00 | Argon JO10-1 - JO10-01 | veld 3 A2 | ||
za 25-mrt. | 10:15 | VVA/Spartaan JO10-3 - JO10-02 | veld 1 A2 | ||
za 25-mrt. | 10:30 | JO10-03 - VVC fc JO10-2 | veld 2 B2 | ||
za 25-mrt. | 09:00 | Meer De sv. JO10-1 - JO10-04 | 04-veld 4-De Meer/DVVA (alleen B-cat) B2 | ||
za 25-mrt. | 09:45 | Amstelveen/Heemraad JO10-2 - JO10-05 | veld 1-Amstelveen A1 | ||
za 25-mrt. | 10:30 | JO10-06 - NFC JO10-4 | veld 2 B1 | ||
za 25-mrt. | 10:30 | JO10-07 - ASV Arsenal JO10-2 | veld 2 A2 | ||
za 25-mrt. | 10:30 | JO10-08 - Wasmeer JO10-4 | veld 2 A1 | ||
za 25-mrt. | 09:45 | WV-HEDW MO10-1 - MO10-1 | 06 WV-HEDW KG2 A2 | ||
za 25-mrt. | 09:30 | JO09-01 - RAP sv. JO9-1 | veld 2 B2 | ||
za 25-mrt. | 10:00 | RODA '23 Rksv JO9-2 - JO09-02 | veld 3 B1 | ||
za 25-mrt. | 09:30 | JO09-03 - RKAVIC JO9-1 | veld 2 B1 | ||
za 25-mrt. | 08:30 | Swift JO9-4 - JO09-04 | veld 2 B1 | ||
za 25-mrt. | 09:30 | JO09-05 - vv Zwanenburg JO9-3 | veld 2 A2 | ||
za 25-mrt. | 08:30 | Amstelveen/Heemraad JO9-3 - JO09-06 | veld 1-Amstelveen B2 | ||
za 25-mrt. | 09:30 | JO09-07 - SCPB'22 JO9-9 | veld 2 A1 | ||
za 25-mrt. | 08:30 | JO09-08 - Haarlem-Kennemerland f.c. JO9-5 | veld 2 B2 | ||
za 25-mrt. | 10:15 | NFC JO9-3 - JO09-09 | veld 2 A1 - Kunstgras | ||
za 25-mrt. | 09:00 | Argon JO9-4 - Sporting Martinus JO9-10 | veld 1 B2 | ||
za 25-mrt. | 09:00 | Buitenboys sc. JO8-1 - JO08-01 | veld 3 A1 | ||
za 25-mrt. | 08:30 | JO08-02 - CSW JO8-1 | veld 2 B1 | ||
za 25-mrt. | 08:30 | JO08-03 - DRC JO8-1 | veld 2 A2 | ||
za 25-mrt. | 11:00 | CTO '70 vv JO8-1 - JO08-04 | veld 3 A1 - jeugdveld | ||
za 25-mrt. | 11:30 | Abcoude fc JO8-3 - JO08-05 | veld 4 B1 | ||
za 25-mrt. | 08:30 | JO08-06 - AMVJ JO8-3 | veld 2 A1 | ||
za 25-mrt. | 12:00 | JO08-07 - Amstelveen/Heemraad JO8-3 | veld 4 A1 | ||
za 25-mrt. | 08:30 | Amstelveen/Heemraad JO8-4 - JO08-09 | veld 1-Amstelveen A2 | ||
za 25-mrt. | 11:30 | VR-1-ZA - KDO sv VR1 | veld 3 | ||
za 25-mrt. | 16:00 | Buitenveldert sc. MO17-3 - Sporting Martinus MO17-1 | veld 1 | ||
za 25-mrt. | 10:30 | Waterwijk asc MO15-2 - MO15-1 | veld 4 | ||
za 25-mrt. | 11:45 | MO13-1 - AFC MO13-2 | veld 2 | ||
zo 26-mrt. | 14:00 | Zondag 1 - Soest SO 1 | veld 1 | ||
zo 26-mrt. | 11:30 | Zondag 2 - Sporting '70 2 | veld 1 | ||
zo 26-mrt. | 11:00 | Swift 13 - Zondag 3 | veld 3 | ||
zo 26-mrt. | 13:00 | Zondag 5 - FC Amsterdamse Bos 3 | (18) veld 1 | ||
zo 26-mrt. | 14:00 | Buitenveldert sc. 8 - Zondag 6 | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
zo 26-mrt. | 15:00 | Zondag 7 - FC Aalsmeer 2 | veld 3 | ||
zo 26-mrt. | 13:00 | JO19-01-ZO - BSM sv JO19-1 | veld 3 | ||
zo 26-mrt. | 15:00 | JO19-02 - DSS JO19-3 | veld 2 | ||
zo 26-mrt. | 11:30 | ZSGOWMS JO17-1 - JO17-01-ZO | veld 1-ZSGO WMS | ||
zo 26-mrt. | 11:00 | JO16-02 - Abcoude fc JO16-1 | veld 2 | ||
zo 26-mrt. | 11:00 | JO14-03 - AS'80 JO14-4 | veld 3 | ||
wo 29-mrt. | 20:00 | VR-1-ZA - Nederhorst vv VR1 | veld 1 | ||
vr 31-mrt. | 20:00 | RODA '23 Rksv 35+1 - 35+1 7x7 | veld 1 A | ||
vr 31-mrt. | 20:30 | 35+1 7x7 - Nautilus afc 35+1 | veld 1 A | ||
vr 31-mrt. | 21:30 | NFC 35+1 - 35+1 7x7 | veld 1 A | ||
vr 31-mrt. | 22:00 | 35+1 7x7 - Legmeervogels 35+1 | veld 1 A | ||
vr 31-mrt. | 20:30 | vv Zwanenburg 35+2 - 35+2 7x7 | veld 1 A | ||
vr 31-mrt. | 21:00 | 35+2 7x7 - Nautilus afc 35+2 | veld 1 A | ||
vr 31-mrt. | 21:30 | ASV Blauw-Wit 35+1 - 35+2 7x7 | veld 1 B | ||
vr 31-mrt. | 22:00 | 35+2 7x7 - DEVO'58 35+2 | veld 1 B | ||
za 01-apr. | 12:30 | TOS-Actief 2 - Zaterdag 2 | 18-veld 1-Tos Actief | ||
za 01-apr. | 15:00 | Zaterdag 3 - RODA '23 Rksv 2 | veld 3 | ||
za 01-apr. | 15:00 | Sporting Martinus 4 - UNO vv 3 | veld 2 | ||
za 01-apr. | 14:30 | CTO '70 vv 35+1 - 35+1 | veld 1 | ||
za 01-apr. | 14:30 | Overamstel sc. 45+1 - 45+1 | 01-veld 1-Overamstel | ||
za 01-apr. | 17:00 | JO19-01-ZA - EMM'21 JO19-1 | veld 1 | ||
za 01-apr. | 11:30 | JO17-01-ZA - Nieuwerkerk JO17-1 | veld 1 | ||
za 01-apr. | 13:15 | JO16-01-ZA - DIOS sv. JO16-1 | veld 2 | ||
za 01-apr. | 13:15 | JO15-01-ZA - RODA '23 Rksv JO15-1 | veld 1 | ||
za 01-apr. | 12:00 | OSC JO15-1 - JO15-02-ZA | (34) veld 1-OSC | ||
za 01-apr. | 09:00 | DCG Rksv JO14-1 - JO14-01-ZA | (25) veld 1-DCG | ||
za 01-apr. | 12:30 | JO13-01 - AFC 34 JO13-1 | veld 3 | ||
za 01-apr. | 11:45 | SDZ JO13-2 - JO13-02 | veld 1 | ||
za 01-apr. | 12:45 | WV-HEDW MO14-1 - JO13-03 | 09 WV-HEDW gras 1 | ||
za 01-apr. | 08:45 | FC Aalsmeer JO13-3 - JO13-04 | veld 1 | ||
za 01-apr. | 17:00 | JO13-05 - PVCV JO13-4 | veld 2 | ||
za 01-apr. | 11:45 | JO13-06 - DCG Rksv JO13-4 | veld 2 | ||
za 01-apr. | 13:45 | JO13-07 - Amstelveen/Heemraad JO13-3 | veld 3 | ||
za 01-apr. | 10:30 | RKDES JO12-1JM - JO12-01 | veld 1 A | ||
za 01-apr. | 10:00 | JO12-02 - AFC JO12-4 | veld 3 B | ||
za 01-apr. | 10:00 | JO12-03 - Amstelveen/Heemraad JO12-2 | veld 1 B | ||
za 01-apr. | 11:15 | Legmeervogels JO12-4 - JO12-04 | veld 4 B | ||
za 01-apr. | 11:15 | JO12-05 - Vecht de JO12-1 | veld 3 A | ||
za 01-apr. | 10:30 | RODA '23 Rksv MO12-3 - JO12-06 | veld 4 B | ||
za 01-apr. | 08:30 | JO12-07 - CTO '70 vv JO12-1 | veld 1 B | ||
za 01-apr. | 10:00 | JO11-01 - BFC JO11-2 | veld 1 A | ||
za 01-apr. | 08:30 | DTA Fortius asv JO11-1 - JO11-02 | 13-veld 2-Fortius A | ||
za 01-apr. | 10:00 | JO11-03 - KDO sv JO11-2 | veld 3 A | ||
za 01-apr. | 09:25 | Swift JO11-3 - JO11-04 | veld 2 B | ||
za 01-apr. | 08:30 | JO11-05 - DCG Rksv JO11-2 | veld 1 A | ||
za 01-apr. | 09:00 | Legmeervogels JO11-2 - JO11-06 | veld 3 B | ||
za 01-apr. | 08:30 | JO11-07 - DIOS sv. JO11-4 | veld 3 A | ||
za 01-apr. | 08:30 | JO11-09 - DCG Rksv JO11-5 | veld 3 B | ||
za 01-apr. | 10:30 | vv Zwanenburg JO11-4 - JO11-10JM | veld 2 A | ||
za 01-apr. | 10:30 | JO10-01 - Koninklijke HFC JO10-4 | veld 2 B1 | ||
za 01-apr. | 09:00 | ZSGOWMS JO10-1 - JO10-02 | veld 1-ZSGO WMS B2 | ||
za 01-apr. | 09:45 | Hoofddorp s.v. JO10-4 - JO10-03 | veld 8 B2 | ||
za 01-apr. | 10:30 | JO10-04 - AFC JO10-3 | veld 2 A1 | ||
za 01-apr. | 11:30 | Kockengen JO10-1 - JO10-05 | veld 2 A2 | ||
za 01-apr. | 10:30 | JO10-06 - TABA afc JO10-6 | veld 2 A2 | ||
za 01-apr. | 10:15 | SCPB'22 JO10-10 - JO10-07 | veld 3 SCPB'22 B1 | ||
za 01-apr. | 10:30 | JO10-08 - FC Weesp JO10-6JM | veld 2 B2 | ||
za 01-apr. | 10:10 | BFC MO10-1 - MO10-1 | veld 3 A2 | ||
za 01-apr. | 09:00 | VSV JO9-1 - JO09-01 | veld 1 B1 | ||
za 01-apr. | 09:30 | JO09-02 - FC Aalsmeer JO9-1 | veld 2 A2 | ||
za 01-apr. | 09:30 | JO09-03 - CTO '70 vv JO9-1 | veld 2 B2 | ||
za 01-apr. | 09:30 | JO09-04 - AFC JO9-5 | veld 2 B1 | ||
za 01-apr. | 09:00 | VVA/Spartaan JO9-3 - JO09-05 | veld 1 B2 | ||
za 01-apr. | 09:30 | JO09-06 - Real Sranang sv. JO9-2 | veld 2 A1 | ||
za 01-apr. | 10:15 | FC Aalsmeer JO9-3 - JO09-07 | veld 2 A2 | ||
za 01-apr. | 08:30 | JO09-08 - DSS JO9-10 | veld 2 A2 | ||
za 01-apr. | 09:00 | FC Weesp JO9-8 - JO09-09 | veld 4b A2 | ||
za 01-apr. | 09:00 | DOB JO9-1 - Sporting Martinus JO9-10 | veld 2 B1 - Veld 2a en 2b | ||
za 01-apr. | 08:30 | JO08-01 - Ouderkerk sv. JO8-1 | veld 2 A1 | ||
za 01-apr. | 09:00 | Argon JO8-1 - JO08-02 | veld 1 A1 | ||
za 01-apr. | 08:30 | Zeeburgia avv JO8-3 - JO08-03 | 21-veld 2-Zeeburgia B2 | ||
za 01-apr. | 08:30 | JO08-04 - Meer De sv. JO8-1 | veld 2 B2 | ||
za 01-apr. | 08:30 | JO08-05 - RODA '23 Rksv JO8-7 | veld 2 B1 | ||
za 01-apr. | 09:00 | GeuzenMiddenmeer JO8-2 - JO08-06 | (27) veld 2 A1 | ||
za 01-apr. | 08:30 | AFC JO8-5 - JO08-07 | Veld 4 B1 | ||
za 01-apr. | 13:00 | JO08-08 - CSW MO8-1 | veld 4 A1 | ||
za 01-apr. | 12:00 | JO08-09 - SDW JO8-3 | veld 4 A1 | ||
za 01-apr. | 13:00 | SCPB'22 MO17-2 - Sporting Martinus MO17-1 | veld 3 SCPB'22 | ||
za 01-apr. | 17:00 | MO13-1 - GeuzenMiddenmeer MO13-1 | veld 3 | ||
zo 02-apr. | 14:00 | VVZA 1 - Zondag 1 | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 11:00 | VSV 2 - Zondag 2 | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 13:00 | Zondag 3 - JOS Watergraafsmeer 4 | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 14:00 | NFC 4 - Zondag 4 | veld 2 - Kunstgras | ||
zo 02-apr. | 15:00 | TABA afc 5 - Zondag 5 | 15-veld 1-TABA | ||
zo 02-apr. | 12:00 | Zondag 6 - Meer De sv. 10 | veld 3 | ||
zo 02-apr. | 15:00 | Zondag 7 - HYS 3 | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 09:45 | Alliance '22 sv. JO19-1 - JO19-01-ZO | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 11:00 | JO17-01-ZO - Nieuw West United SV JO17-1 | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 11:00 | JO16-01-ZO - Buitenveldert sc. JO16-1 | veld 2 | ||
zo 02-apr. | 15:00 | JO16-02 - Buitenboys sc. JO16-1 | veld 2 | ||
zo 02-apr. | 09:30 | Buitenboys sc. JO15-2 - JO15-01-ZO | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 09:00 | DSS JO15-2 - Sporting Martinus JO15-2 | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 10:00 | Sporting Martinus JO15-3 - Koninklijke HFC JO15-5 | veld 3 | ||
zo 02-apr. | 11:00 | Waterwijk asc JO14-1 - JO14-01-ZO | veld 2 | ||
zo 02-apr. | 09:00 | JO14-02 - RODA '23 Rksv JO14-1 | veld 2 | ||
zo 02-apr. | 09:00 | JO14-03 - SDZ JO14-3 | veld 1 | ||
zo 02-apr. | 09:30 | SDZ JO14-4 - JO14-04 | veld 3 | ||
wo 05-apr. | 20:00 | JO16-02 - Diemen sv. JO16-2 | veld 3 | ||
do 06-apr. | 20:00 | Zaterdag 2 - Zeeburgia avv 2 | veld 2 | ||
za 08-apr. | 15:00 | Zaterdag 3 - SCW 3 | veld 2 | ||
za 08-apr. | 11:30 | FC Lisse JO16-1 - JO16-01-ZA | veld 2 | ||
za 08-apr. | 11:30 | JO13-01 - DEM (RKVV) JO13-1 | veld 1 | ||
za 08-apr. | 13:00 | Sporting Martinus MO17-1 - Meer De sv. MO17-1 | veld 1 | ||
za 08-apr. | 13:30 | AS 80 MO13-2 (9-tal) - MO13-1 | veld 4 | ||
ma 10-apr. | 10:00 | RODA '23 Rksv JO19-2 - JO19-01-ZO | veld 1 | ||
wo 12-apr. | 20:30 | APGS 1 - zaal-01 | APGS veld 1 | ||
vr 14-apr. | 20:00 | 35+1 7x7 - Legmeervogels 35+1 | veld 1 A | ||
vr 14-apr. | 20:30 | NFC 35+1 - 35+1 7x7 | veld 1 B | ||
vr 14-apr. | 21:00 | 35+1 7x7 - RODA '23 Rksv 35+1 | veld 1 B | ||
vr 14-apr. | 22:00 | Nautilus afc 35+1 - 35+1 7x7 | veld 1 B | ||
vr 14-apr. | 20:00 | 35+2 7x7 - vv Zwanenburg 35+2 | (18) veld 1-DEVO'58 A | ||
vr 14-apr. | 20:30 | ASV Blauw-Wit 35+1 - 35+2 7x7 | (18) veld 1-DEVO'58 A |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517