Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | 2.4 | Nima Naderi |
Woensdag | 17:00 - 18:15 | 2.4 | Nima Naderi |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
2 | ASV Arsenal JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 10 | |
3 | Abcoude fc JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
4 | Buitenveldert sc. JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | Swift JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | Sporting Martinus JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 18 | |
2 | Vecht de JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 16 | |
3 | Argon, JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
4 | SCPB'22 JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
5 | FC Aalsmeer JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
7 | KDO sv JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 30 | |
2 | Legmeervogels JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 15 | 39 | 28 | |
3 | ASV Arsenal JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 14 | 33 | 27 | |
4 | RKAVIC JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 22 | 22 | 21 | |
5 | ZSGOWMS JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 22 | 27 | 19 | |
6 | Buitenveldert sc. JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 19 | |
7 | FC Amsterdam JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 35 | -7 | 15 | |
8 | Hertha JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 13 | |
9 | Sporting Martinus JO13-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 42 | -22 | 7 | |
10 | DWS afc JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 79 | -62 | 6 | |
11 | FC Aalsmeer JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 46 | -31 | 4 | |
12 | AGB JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 55 | -36 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Victor | Teamspeler | |
Dees, Bruun | Teamspeler | |
Eggenkamp, Abel | Teamspeler | |
Egmond, Joep van | Teamspeler | |
Jonges, Tijn | Teamspeler | |
Kate, Steven ten | Teamspeler | |
Plug, Joell | Teamspeler | |
Vandvik, Marcus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517