DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | 2.4 | Nima Naderi |
Woensdag | 17:00 - 18:15 | 2.4 | Nima Naderi |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAP sv. JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | ASV Arsenal JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
3 | Sporting Martinus JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
4 | Swift JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
5 | AFC JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
2 | SDW JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
3 | Sporting Martinus JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | SDZ JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
6 | SCPB'22 JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
7 | Swift JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mika | Teamspeler | |
Berkhoff, Thom | Teamspeler | |
Elsenburg, Reza | Teamspeler | |
Geerling, James | Teamspeler | |
Jansen, Jaime | Teamspeler | |
Wal, Mathias van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517