DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 19:00 - 20:00 uur | 2R | Patrick Salden |
Dinsdag | 18:00 - 19:30 uur | 1R | Dean Palmer |
Donderdag | 18:00 - 19:30 uur | 1R | Dean Palmer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 18 | |
2 | DTA Fortius asv JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
3 | Meern De JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
4 | PVCV JO16-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
5 | Sporting Martinus JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
6 | FC Amsterdam JO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
7 | Roda '46 JO16-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
8 | BFC JO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAC Breda JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Feyenoord JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | De Graafschap JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | FC Dordrecht JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
5 | PSV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
6 | FC Twente/Heracles Academie JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
7 | FC Eindhoven JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
8 | Excelsior Rotterdam JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
9 | Excelsior M. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
10 | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
11 | ADO Den Haag JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
12 | Almere City JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
13 | PEC Zwolle JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
14 | FC Volendam JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | FC Den Bosch JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Sparta (AV) JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | Meern De JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Wilhelmus JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | DTA Fortius asv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Spartaan'20 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | AZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | PVCV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | UNA JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | SC 't Zand JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | Achilles E JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | AFC Ajax JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
28 | Bennekom JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
29 | AFC 34 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
30 | FC Utrecht JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
31 | AFC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | Hollandia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | SDZ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | OJC ROSMALEN JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
36 | Waterwijk asc JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Alphense Boys JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | TOGB JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Westlandia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Sparta Rotterdam JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Barendrecht JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Berghem Sport JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | Quick JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Quick 1888 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | Blauw Wit '34 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
46 | Alexandria'66 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | UDI'19 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | BFC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
49 | DEM (RKVV) JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
50 | Hoofddorp s.v. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
51 | FC Amsterdam JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
52 | DSO JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
53 | Sporting Martinus JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
54 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
55 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
56 | Koninklijke HFC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fredriks, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Palmer, Dean | Overige staf | Teammanager |
Palmer, Dean | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisseling, Jens | Teamspeler | |
Bolsman, Taygel | Teamspeler | |
Buijtenweg, Marbihon | Teamspeler | |
Dongor, Amir | Teamspeler | |
Fiander, Christian | Teamspeler | |
Galstyan, Richard | Teamspeler | |
Jager, Mees de | Teamspeler | |
Koops, Willem | Teamspeler | |
Lokkers, Marcel | Teamspeler | |
Motta, Luca | Teamspeler | |
Reuvers, Maxim | Teamspeler | |
Thie, Boaz | Teamspeler | |
Tier, Tibor | Teamspeler | |
Verheijen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus