| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 34 O16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dijk De asv O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DTA Fortius asv O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DWS afc O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fortuna Wormerveer sv O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HVV O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Lisse O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Oegstgeest O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Purmerend O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Purmersteijn O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RODA '23 Rksv O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SJC O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sporting Martinus O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | WV-HEDW O16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 O16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| 2 | Sporting Martinus O16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | DWS afc O16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 4 | RODA '23 Rksv O16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoeven, Noah van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Peters, Thijm | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wanschers, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kat, Julian | Teamspeler | |
| Kroon, Kick de | Teamspeler | |
| Mincu, Bogdan | Teamspeler | |
| Shery, Johan | Teamspeler | |
| Visser, Quint | Teamspeler | |
| Wolf, Jelle van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Meer info: klik hier
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
RSIN: 004765801
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website