Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 19:00 | 4 | Vincent Schoen |
Donderdag | 16:30 - 17:30 | 4 | Vincent Schoen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 21 | |
2 | Sporting Martinus JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
4 | Waterwijk asc JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
5 | AFC JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
6 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
7 | AS'80 JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
8 | Buitenboys sc. JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 48 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 12 | |
3 | Swift JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
4 | WV-HEDW JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
5 | AS'80 JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
6 | Koninklijke HFC JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Didier | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mika | Teamspeler | |
Elsenburg, Reza | Teamspeler | |
Geerling, James | Teamspeler | |
Gent, Jasper van | Teamspeler | |
Jansen, Jaime | Teamspeler | |
Koster, Thijs | Teamspeler | |
Smorenberg, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus