| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDZ JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 15 | |
| 2 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
| 3 | Koninklijke HFC JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
| 4 | Sporting Martinus JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
| 5 | SCPB'22 JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 4 | |
| 6 | SDW JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 48 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
| 2 | Sporting Martinus JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
| 3 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| 4 | Koninklijke HFC JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 7 | |
| 5 | SDZ JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
| 6 | Swift JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 7 | AFC JO14-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 23 | -7 | 5 | |
| 8 | ASV Arsenal JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | -45 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Drost, Casper | Teamspeler | |
| Kruithof, Victor | Teamspeler | |
| Mooij, Timo | Teamspeler | |
| Suzuki, Haru | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Privacy-reglement website
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus