Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofddorp s.v. MO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
| 2 | MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
| 3 | RKDES MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
| 4 | Roda'23 MO13-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
| 5 | Legmeervogels MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
| 6 | DIOS sv. MO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSM sv MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 16 | |
| 2 | FC Aalsmeer MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 13 | |
| 3 | Swift MO13-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
| 4 | MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
| 5 | Hoofddorp s.v. MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
| 6 | DEM (RKVV) MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
| 7 | DSS MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 38 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Amsterdam MO13-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 79 | 34 | 45 | 34 | |
| 2 | ASV Blauw-Wit MO13-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 40 | 17 | 31 | |
| 3 | FC Aalsmeer MO13-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 56 | 36 | 20 | 28 | |
| 4 | BSM sv MO13-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 26 | 26 | 25 | |
| 5 | FC Weesp MO13-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 34 | -6 | 15 | |
| 6 | MO13-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 57 | -27 | 13 | |
| 7 | Swift MO13-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 55 | -31 | 8 | |
| 8 | Hoofddorp s.v. MO13-2 | 14 | 1 | 4 | 9 | 31 | 75 | -44 | 7 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beijma, Mischa van | Teamspeler | |
| Gomes, Sofia | Teamspeler | |
| Hees, Annabel van | Teamspeler | |
| Minero, Isabella | Teamspeler | |
| Mulder, Lotte | Teamspeler | |
| Prins, Ella | Teamspeler | |
| Pronk, Magalie | Teamspeler | |
| Silva, Monika | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Roctus, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
de heer Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
mevrouw Ghislaine Prins
vertrouwenscontactpersoon@aemstelburgh.nl
Meer info: klik hier
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website