Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | 2.3 | Sem van Bruggen (jeugdtrainer) |
Woensdag | 17:00 - 18:15 | 2.3 | ouder |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-05 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 12 | |
2 | Swift JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
3 | RKAVIC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
4 | Buitenveldert sc. JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
5 | AMVJ JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
6 | Abcoude fc JO13-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
2 | Zeeburgia avv JO13-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
3 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
4 | WV-HEDW JO13-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
5 | JO13-05 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
6 | Abcoude fc JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
7 | AFC JO13-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 4 | |
8 | ASV Arsenal JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO13-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 30 | |
2 | CTO '70 vv JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 26 | 24 | 22 | |
3 | Abcoude fc JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 22 | |
4 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 30 | 14 | 18 | |
5 | PVCV JO13-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 16 | |
6 | Sporting Almere JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
7 | RKAVIC JO13-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 30 | 11 | 14 | |
8 | AS'80 JO13-6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 50 | -13 | 13 | |
9 | Zuidoost United JO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 36 | -5 | 12 | |
10 | WV-HEDW JO13-4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
11 | AFC JO13-6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 40 | -28 | 4 | |
12 | JO13-05 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 51 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DSOV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Scherpenzeel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | KFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Waterwijk asc JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | UVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | ST VV Egmond JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Blokkers de JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Meern De JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Purmersteijn JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Legmeervogels JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Victoria JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Hooglanderveen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Diemen sv. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | DEM (RKVV) JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DESTO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DHSC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | JVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kadoelen sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Loosdrecht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting '70 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vriendenschaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Woudenberg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Zeeburgia avv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zeeburgia avv JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ZSGOWMS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | vv Zwanenburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | DIOS sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Abcoude fc JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | Eemdijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Kadoelen sv. MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Kolping Boys JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Saestum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | RKAVIC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Sporting Andijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
41 | DHSC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
42 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | SDZ JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
44 | Buitenboys sc. JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
45 | Woudenberg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
46 | VOP JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
47 | Real Sranang sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
48 | JO13-05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Sven | Teamspeler | |
Drost, Tim | Teamspeler | |
Hira, Jnan | Teamspeler | |
Jacobs, Roan | Teamspeler | |
Pittendrigh, Owen | Teamspeler | |
Tavarez Ortiz, Andres | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517