DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:45 | 2.3 | Sem van Bruggen (jeugdtrainer) |
Woensdag | 17:00 - 18:15 | 2.3 | ouder |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO13-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 | 17 | |
2 | Amstelveen/Heemraad JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 13 | |
3 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
4 | NFC JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
5 | JO13-05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
6 | Legmeervogels JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | Buitenveldert sc. JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
8 | FC Aalsmeer JO13-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 33 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
2 | ASV Blauw-Wit JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
3 | SDZ JO13-4JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
4 | JO13-05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
5 | ASV Arsenal JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | SCPB'22 JO13-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attas, Aaron | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Liza | Overige staf | Teammanager |
Terhaar sive Droste, Job | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothoff, Maxx | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Jonah | Teamspeler | |
Mooij, Timo | Teamspeler | |
Warmer, Boyd | Teamspeler | |
Woude, Bram van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus