DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 17:15 - 18:30 | 2.4 | Luuk Bulthuis (jeugdtrainer) |
Woensdag | 15:45 - 17:00 | 2.4 | ouder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ricco de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 16 | |
2 | SCW JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
3 | VVC fc JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 23 | 11 | 11 | |
4 | KDO sv JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | Sporting Martinus JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
6 | DSOV JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
7 | Legmeervogels JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
8 | DIOS sv. JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 16 | |
3 | Legmeervogels JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
4 | Sporting Martinus JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | Swift JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 10 | |
6 | AFC JO12-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
7 | Pancratius Rksv JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
8 | NFC JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 52 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
2 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
3 | Pancratius Rksv JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
4 | Sporting Martinus JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
6 | VVC fc JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
2 | Vecht de JO12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 25 | 16 | 15 | |
3 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
4 | AMVJ JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 11 | |
5 | Swift, JO12-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 7 | |
6 | Sporting Martinus JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
7 | TOS-Actief JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 36 | -30 | 1 | |
8 | Swift JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517