Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 17 | |
2 | CSW JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 20 | 35 | 16 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 19 | 16 | 14 | |
4 | RKAVIC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
5 | Legmeervogels JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 | 9 | |
6 | Ouderkerk sv. JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | 8 | |
7 | Sporting Martinus JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
8 | RODA '23 Rksv JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 90 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
2 | Meer De sv. JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | Swift JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Sporting Martinus JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
5 | SCPB'22 JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 Jo12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert sc. JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meer De sv. JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ouderkerk sv. JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCPB'22 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sporting Martinus JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TABA afc JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Mees van den | Teamspeler | |
Delden, Dante van | Teamspeler | |
Onnes, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 16:30 - 17:30 uur | 3 | Tibor Tier (jeugdspelertrainer) |
Woensdag | 15:45 - 17:00 uur | 2 | ouders |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus