DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 20:00 | 2.4 | Siem Klok |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | 1R | Ed van Tongeren |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 4 | 25 | 10 | |
2 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 10 | |
3 | ASV Arsenal JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
4 | AFC JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | JO17-01-ZO | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
6 | AS'80 JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
2 | RODA '23 Rksv JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | JO17-01-ZO | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
4 | VVA/Spartaan JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
5 | Koninklijke HFC JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6 | ZSGOWMS JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
7 | AFC JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 24 | 11 | 16 | |
2 | Nieuw West United SV JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
3 | RODA '23 Rksv JO17-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
4 | Koninklijke HFC JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | TABA afc JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
6 | Swift JO17-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
7 | JO17-01-ZO | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
8 | ZSGOWMS JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
MacDonald, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
MacDonald, Tijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Moss, Edward | Teamspeler | Verdediger |
Nieboer, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Padberg, Ralph | Teamspeler | Aanvaller |
Smink, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Steensma, Thije | Teamspeler | Verdediger |
Vancko, Levani | Teamspeler | Aanvaller |
Wagenaar, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
Wintzen, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517