| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Martinus O17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| 2 | AFC O17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 3 | Swift O17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | Zeeburgia avv O17-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 5 | WV-HEDW O17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 6 | Waterwijk asc O17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kentie, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
| Wieringa, Ferwin | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buijtenweg, Nathan | Teamspeler | |
| Buren, Max van | Teamspeler | |
| Jansen, Roef | Teamspeler | |
| Kate, Steven ten | Teamspeler | |
| Kroon, Teun de | Teamspeler | |
| Nauta, Quintin | Teamspeler | |
| Rijpkema, Yonatan | Teamspeler | |
| Rikken, Willem | Teamspeler | |
| Smit, Julian | Teamspeler | |
| Starreveld, Lucas | Teamspeler | |
| Starreveld, Max | Teamspeler | |
| Wieringa, Perre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Meer info: klik hier
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
RSIN: 004765801
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website