Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 20:00 | 2.4 | Siem Klok |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | 1R | Ed van Tongeren |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
2 | Kon. HFC JO17-1 (zon) | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
4 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
5 | Sporting Martinus JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
6 | SCPB'22 JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 2 | |
7 | ASV Arsenal JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
2 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
3 | AFC IJburg JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
5 | AFC JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kentie, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Liefting, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennis, Ayoub | Teamspeler | |
Farrell, Henry | Teamspeler | |
Fuchs, Floris | Teamspeler | |
Jansen, Ties | Teamspeler | |
Karsoredjo, Jaiden | Teamspeler | |
Kooy, James van der | Teamspeler | |
Liefting, Duuk | Teamspeler | |
Schevernels, Mats | Teamspeler | |
Sint, Stijn | Teamspeler | |
Walker, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus