Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | KLEEDKAMER |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 - 21:30 | 2R | niet bekend |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartburgia asv 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | Ouderkerk sv. 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | RKAVIC 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
4 | Sloterdijk avv. 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
5 | AFC 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
6 | ASV Arsenal 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | RAP sv. 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
8 | Zaterdag 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
9 | WV-HEDW 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
10 | Wartburgia asv 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
11 | Swift 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
12 | JOS Watergraafsmeer 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
13 | DEVO'58 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 | |
14 | WV-HEDW 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Zaterdag 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | DSOV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Vogelenzang sv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Brian de | Teamspeler | |
Burke, Simon | Teamspeler | |
Hollander, Jerry | Teamspeler | |
Hollander, Mike | Teamspeler | |
Houting, Kevin | Teamspeler | |
Jansen, Didier | Teamspeler | |
Joosten, Rene | Teamspeler | |
Leenders, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Sporting Martinus
Postbus 792
1180 AT Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl