DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:15 | 4 | Patrick Salden |
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | 2.4 | Willem Sinnige |
Donderdag | 17:15 - 18:30 | 1L | Willem Sinnige |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Hercules JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Sporting Martinus JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4 | Victoria JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
6 | IJsselmeervogels JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
7 | Zeeburgia avv JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
8 | AS'80 JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
9 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | GVVV JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
11 | DOVO JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | DEM (RKVV) JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
4 | Kolping Boys JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fredriks, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Palmer, Dean | Technische staf | Trainer/coach |
Palmer, Dean | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agalf, Haroun | Teamspeler | Middenvelder |
Bolsman, Taygel | Teamspeler | Aanvaller |
Buijtenweg, Marbihon | Teamspeler | Middenvelder |
Dongor, Amir | Teamspeler | |
Jager, Mees de | Teamspeler | Aanvaller |
Lokkers, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Motta, Luca | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Maxim | Teamspeler | |
Shinkaly, Ramazan | Teamspeler | |
Thie, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Tier, Tibor | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517