DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:15 | 4 | Patrick Salden |
Dinsdag | 17:15 - 18:30 | 2.4 | Willem Sinnige |
Donderdag | 17:15 - 18:30 | 1L | Willem Sinnige |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
2 | Wilhelmus JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 | |
3 | JO15-01-ZA | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
4 | Foreholte JO15-1JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
5 | RKDEO JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
6 | Voorschoten`97 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
7 | HVV JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
8 | AFC JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
9 | Hillegom sv JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
10 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
11 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
12 | Volendam (rkav) JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 15 | |
2 | JO15-01-ZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
3 | AFC JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | RKAVIC JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
5 | Ouderkerk sv. JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 3 | |
6 | JOS Watergraafsmeer JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-01-ZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 19 | |
2 | SCPB'22 JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 19 | |
3 | RKAVIC JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | AMVJ JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
5 | Abcoude fc JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
6 | Nieuw West United SV JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
7 | OSC JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
8 | DWS afc JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 66 | -57 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer, Jacobus | Overige staf | Teammanager |
Ponniah, Jeneesh | Technische staf | Hoofdcoach |
Sinnige, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Jules | Teamspeler | |
Bremer, Viggo | Teamspeler | |
Eijssen, Joris | Teamspeler | |
Hasler, Merce | Teamspeler | |
Kramer, Mathijs | Teamspeler | |
Parra, Emile de la | Teamspeler | |
Wayenburg, Bento van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517