Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 uur | 2R | Bram Krouwel |
Dinsdag | 18:30 - 20:00 uur | 2L | Bram Krouwel |
Donderdag | 18:30 - 20:00 uur | 2L | Bram Krouwel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 39 | 17 | 22 | 25 | |
2 | FC Weesp JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 20 | |
3 | AFC JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 | |
4 | RKAVIC JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 17 | |
5 | Sporting Almere JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 | |
6 | Buitenboys sc. JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | 17 | |
7 | FC Amsterdam JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
8 | ZSGOWMS JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 41 | -16 | 14 | |
9 | Diemen sv. JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 12 | |
10 | Sporting Martinus JO15-1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
11 | AFC Ajax MO16-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 30 | -1 | 10 | |
12 | AFC IJburg JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 32 | -10 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 | 31 | |
2 | Sporting Martinus JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 30 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 23 | 33 | 27 | |
4 | Swift JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 | |
5 | Forza Almere JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
6 | Almere FC JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 31 | 4 | 12 | |
7 | DTA Fortius asv JO15-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 37 | -8 | 12 | |
8 | AFC IJburg JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 35 | -17 | 12 | |
9 | AFC Ajax MO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 | 11 | |
10 | WV-HEDW JO15-2 (zaterdag) | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 39 | -18 | 9 | |
11 | Diemen sv. JO15-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 22 | 39 | -17 | 7 | |
12 | TABA afc JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 52 | -31 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Buitenveldert sc. JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | AFC JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
4 | Sporting Martinus JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus