Geen informatie
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 20:00 | 2.3 | Marco Meeuwis |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 | 2R | Marco Meeuwis |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
2 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
3 | JO16-01-ZO | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | Swift JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
5 | Koninklijke HFC JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
6 | AFC JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
2 | RODA '23 Rksv JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
3 | Ouderkerk sv. JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
4 | AFC JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
5 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
6 | JO16-01-ZO | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
7 | Koninklijke HFC JO16-3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
8 | Waterwijk asc JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO16-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 55 | 13 | 42 | 29 | |
2 | Buitenveldert sc. JO16-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 14 | 36 | 25 | |
3 | JO16-01-ZO | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 25 | 21 | 21 | |
4 | Ouderkerk sv. JO16-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 24 | 25 | 20 | |
5 | AFC JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 43 | 9 | 19 | |
6 | Koninklijke HFC JO16-2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 33 | 24 | 9 | 17 | |
7 | SCPB'22 JO16-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 44 | -12 | 14 | |
8 | RODA '23 Rksv JO16-2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 38 | -12 | 13 | |
9 | AS'80 JO16-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
10 | TABA afc JO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 50 | -25 | 7 | |
11 | AFC IJburg JO16-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 37 | -16 | 4 | |
12 | TABA afc JO16-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 82 | -70 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kentie, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Smeding, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Joppe van den | Teamspeler | |
Bolten, Rafael | Teamspeler | |
Lier, Aloys van | Teamspeler | |
Voet, Siméon | Teamspeler | |
Vos, Sam | Teamspeler | |
Wijk, Lucas van | Teamspeler | |
Winters, Ian | Teamspeler | |
Zeeuwen, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517