| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 59 | 21 | 38 | 31 | |
| 2 | Swift 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | 29 | |
| 3 | ASV Arsenal 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 24 | |
| 4 | AFC 34 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 28 | 12 | 22 | |
| 5 | SVA 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 37 | -5 | 21 | |
| 6 | Abcoude fc 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 21 | 13 | 19 | |
| 7 | Hoogland 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 39 | -17 | 19 | |
| 8 | Velsen Rkvv 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 17 | |
| 9 | Zondag 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | 14 | |
| 10 | KFC 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | 14 | |
| 11 | DCG Rksv 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 42 | -17 | 13 | |
| 12 | RODA '23 Rksv 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 38 | -18 | 13 | |
| 13 | VIOS-W 2 | 14 | 1 | 4 | 9 | 24 | 48 | -24 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zondag 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 2 | Hoofddorp s.v. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 3 | FC Uitgeest 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | Hillegom sv 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Zondag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOS-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Egmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 16 | SV Spartanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | JVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Diemen sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Zondag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Meer De sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 13 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 14 | Roda '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 15 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aken, Tijmen van | Overige staf | Teammanager |
| Boorsma, Eddy | Overige staf | Teammanager |
| Renzema, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
| Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolten, Floriaan | Teamspeler | Keeper |
| Bruggen, Noe van | Teamspeler | Verdediger |
| Day, Bryce | Teamspeler | Middenvelder |
| Ernest, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
| Franken, Vince | Teamspeler | |
| Heijden, Max Alain van der | Teamspeler | |
| Kamphorst, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
| Kasse, David | Teamspeler | Verdediger |
| Kerstens, Hidde | Teamspeler | Aanvaller |
| Nieuwenhuizen, Sebastiaan | Teamspeler | Verdediger |
| Palmer, Euan | Teamspeler | |
| Peters, Thijm | Teamspeler | Middenvelder |
| Reuver, Daan | Teamspeler | Verdediger |
| Reuver, Koen | Teamspeler | Keeper |
| Sjerps, Jan | Teamspeler | Middenvelder |
| Stobbe, Wouter | Teamspeler | Keeper |
| Vegas Morales, Jefferson Miquel | Teamspeler | Verdediger |
| Wessing, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL63 ABNA 0105 2374 42
tnv VV Sporting Martinus
Statuten Sporting Martinus
Huishoudelijk Reglement
Privacy-reglement website