Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 115 | 31 | 84 | 53 | |
2 | Alliance '22 sv. 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 67 | 34 | 33 | 48 | |
3 | Kampong 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 31 | 37 | 47 | |
4 | Meer De sv. 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 | 44 | 11 | 39 | |
5 | Swift 3 | 23 | 11 | 6 | 6 | 60 | 38 | 22 | 39 | |
6 | Hillegom sv 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 | 59 | 1 | 33 | |
7 | Hoofddorp s.v. 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 64 | 68 | -4 | 31 | |
8 | SDZ 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 55 | -5 | 31 | |
9 | WV-HEDW 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 59 | 61 | -2 | 29 | |
10 | ASV Arsenal 3 | 22 | 5 | 4 | 13 | 56 | 82 | -26 | 19 | |
11 | ROAC 2 | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | 62 | -34 | 17 | |
12 | AGB 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 39 | 71 | -32 | 16 | |
13 | AFC 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | 37 | 122 | -85 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Sterrenwijk 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
3 | DSOV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | Zondag 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Tijmen van | Overige staf | Teammanager |
Boorsma, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolten, Floriaan | Teamspeler | Keeper |
Bruggen, Noe van | Teamspeler | Verdediger |
Day, Bryce | Teamspeler | Middenvelder |
Ernest, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Max Alain van der | Teamspeler | |
Hilder, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Inden, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Jurka, Ralph | Teamspeler | Aanvaller |
Kamphorst, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
Kasse, David | Teamspeler | Verdediger |
Kerstens, Hidde | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuizen, Sebastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Thijm | Teamspeler | Middenvelder |
Reuver, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Reuver, Koen | Teamspeler | Keeper |
Sjerps, Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Stobbe, Wouter | Teamspeler | Keeper |
Unen, Joost van | Teamspeler | Verdediger |
Vegas Morales, Jefferson Miquel | Teamspeler | Verdediger |
Versteeg, Bo | Teamspeler | Keeper |
Wayenburg, Jens van | Teamspeler | Verdediger |
Wessing, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DAG | TIJD | VELD | TRAINER |
---|---|---|---|
dinsdag | 20:00 - 21:30 uur | 2 | René Franken |
donderdag | 20:00 - 21:30 uur | 2R | René Franken |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Vertrouwenscontactpersoon:
Fabrice de Waal
Tel: 020 - 823 39 57
fdw@ddwgroup.com
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517
Bankrekeningnummer:
NL58 INGB 0003 9813 11
tnv VV Sporting Martinus