DAG | TIJD | VELD | TRAINER | KLEEDKAMER |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 1 | Mark de Boer | 11 |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | 1 | Mark de Boer | 11 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nanninga, Ritchie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Renzema, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Rikken, Ramon | Technische staf | |
Spooren, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Matthijs | Teamspeler | |
Bolten, Floriaan | Teamspeler | |
Brinkhof, Rick | Teamspeler | |
Correia, Jesse | Teamspeler | |
Dommele, Nelson van | Teamspeler | |
Inden, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Kamphorst, Kai | Teamspeler | |
Kasse, David | Teamspeler | Verdediger |
Maheshwaran, Raghav | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Sebastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Rikken, Elias | Teamspeler | |
Rosenboom, Yannick | Teamspeler | Doelverdediger |
Sjerps, Jan | Teamspeler | |
Thibaudier, Max | Teamspeler | |
Vegas Morales, Jefferson Miquel | Teamspeler | |
Wessing, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Wouda, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 22 | 34 | 33 | |
2 | Sporting '70 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 23 | 17 | 32 | |
3 | Kampong 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 24 | 10 | 27 | |
4 | SDZ 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 34 | -3 | 25 | |
5 | AGB 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 47 | 22 | 25 | 24 | |
6 | IVV 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 33 | -3 | 21 | |
7 | ASV Arsenal 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 45 | -14 | 21 | |
8 | VSV 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 32 | 3 | 19 | |
9 | vv Zwanenburg 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 51 | -23 | 19 | |
10 | Zondag 2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | 17 | |
11 | DIOS sv. 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 42 | -14 | 16 | |
12 | Hillegom sv 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 43 | -26 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | SDO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | VVA Achterberg 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Ankaraspor FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Hillegom sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SV Spartanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Westfriezen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Zondag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Assendelft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Soest SO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
16 | HSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Rijp (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | FC Den Helder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | JOS Watergraafsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
24 | DIOS sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | SVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Westfriezen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Zondag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting '70 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AFC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Zouaven (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | SV Spartanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Sporting Martinus
Sportpark "Overburg"
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
Tel: 020 - 641 38 82
Keuzemenu: wedstrijdsecretariaat, kantine, algemeen secretariaat
Sporting Martinus
Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen
info@sportingmartinus.nl
e-factuur: postbus@sportingmartinus.nl
KvK Amsterdam nr. 40532517